
熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $60.21萬 | 2.06 -- | +19.09% |
2 RVN/USDT $33.03萬 | 0.0026 -- | +16.13% |
3 SCR/USDT $131.74萬 | 0.029 -- | +14.47% |
4 CARDS/USDT $60.46萬 | 0.27 -- | +11.51% |
5 ADA/USDT $2,348.20萬 | 0.27 -- | +11.27% |
6 PARTI/USDT $32.13萬 | 0.030 -- | +11.03% |
7 LIT/USDT $1,507.31萬 | 3.84 -- | +9.63% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 CT/USDT $5,488.14萬 | -- | 0.42 -12.60% |
2 XDP/USDT $2,302.44萬 | -- | 0.020 -3.50% |
3 PONS/USDT $758.01萬 | -- | 0.39 -2.93% |
4 VVV/USDT $81.20萬 | -- | 29.25 +5.41% |
5 xINTW/USDT $3.37萬 | -- | 29.76 -3.75% |
6 xMVLL/USDT $2.74萬 | -- | 37.60 -1.75% |
7 xSOXS/USDT $4.80萬 | -- | 30.11 +1.41% |
市值榜
更多