
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT $330.47 k | 0.24 -- | -7.60 % |
2 ONE/USDT $900.04 k | 0.0020 -- | -5.86 % |
3 PONS/USDT $6.46 M | 0.38 -- | -5.50 % |
4 KITE/USDT $2.36 M | 0.14 -- | -4.87 % |
5 ZRO/USDT $4.87 M | 1.97 -- | -4.35 % |
6 NIGHT/USDT $3.85 M | 0.047 -- | -4.13 % |
7 TRB/USDT $949.39 k | 20.02 -- | -4.12 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $43.35 M | -- | 0.49 +3.02 % |
2 XDP/USDT $4.51 M | -- | 0.020 +1.90 % |
3 PONS/USDT $6.46 M | -- | 0.38 -5.50 % |
4 VVV/USDT $503.28 k | -- | 29.01 +3.98 % |
5 xINTW/USDT $331.67 | -- | 30.91 -0.29 % |
6 xMVLL/USDT $1.04 K | -- | 38.51 +1.21 % |
7 xSOXS/USDT $12.59 k | -- | 29.60 +0.03 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $121.95 M | $1.71 B | 85,353.90 +0.48 % |
2 ETH/USDT $119.69 M | $329.85 mil M | 2,701.70 +0.64 % |
3 BNB/USDT $5.20 M | $105.06 mil M | 788.90 -0.06 % |
4 XRP/USDT $20.73 M | $94.77 mil M | 1.50 +0.88 % |
5 USDⓈ/USDT $233.73 M | $74.11 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $42.05 M | $71.49 mil M | 121.53 +1.36 % |
7 TRX/USDT $3.65 M | $31.85 mil M | 0.33 -0.17 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $233.74 M | $233.74 M | 1.00 +0.00 % |
2 BTC/USDT $121.95 M | $121.95 M | 85,353.90 +0.48 % |
3 ETH/USDT $119.69 M | $119.69 M | 2,701.70 +0.64 % |
4 CT/USDT $43.35 M | $43.35 M | 0.49 +3.02 % |
5 SOL/USDT $42.05 M | $42.05 M | 121.53 +1.36 % |
6 ZEC/USDT $32.37 M | $32.37 M | 1,335.14 +2.79 % |
7 DOGE/USDT $23.44 M | $23.44 M | 0.095 +2.23 % |