
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ATH/USDT $3,76 млн | 0,0070 -- | +12,60 % |
2 NIGHT/USDT $18,45 млн | 0,049 -- | +11,27 % |
3 SAND/USDT $14,19 млн | 0,073 -- | +10,97 % |
4 WLD/USDT $39,03 млн | 0,59 -- | +10,69 % |
5 AR/USDT $2,04 млн | 4,71 -- | +8,24 % |
6 CARDS/USDT $2,55 млн | 0,27 -- | +8,11 % |
7 xBOT/USDT $53,10 тыс. | 29,16 -- | +7,72 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDT $76,71 млн | -- | 0,50 -14,08 % |
2 XDP/USDT $24,68 млн | -- | 0,020 +3,47 % |
3 PONS/USDT $10,18 млн | -- | 0,42 -19,38 % |
4 VVV/USDT $1,20 млн | -- | 27,91 -6,87 % |
5 xINTW/USDT $8,42 тыс. | -- | 31,00 -3,55 % |
6 xMVLL/USDT $58,03 тыс. | -- | 38,18 -0,86 % |
7 xSOXS/USDT $94,04 тыс. | -- | 29,85 -2,67 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547,88 млн | $1,70 трлн | 84 639,70 -2,10 % |
2 ETH/USDT $382,19 млн | $327,64 млрд | 2 682,69 -2,35 % |
3 BNB/USDT $6,79 млн | $102,46 млрд | 769,10 -1,12 % |
4 XRP/USDT $61,04 млн | $93,57 млрд | 1,48 -3,52 % |
5 USDⓈ/USDT $567,39 млн | $74,11 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $81,25 млн | $70,20 млрд | 119,28 -2,27 % |
7 TRX/USDT $5,38 млн | $32,03 млрд | 0,33 +0,63 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $567,39 млн | $567,39 млн | 1,00 +0,00 % |
2 BTC/USDT $547,88 млн | $547,88 млн | 84 639,70 -2,10 % |
3 ETH/USDT $382,19 млн | $382,19 млн | 2 682,69 -2,35 % |
4 SOL/USDT $81,25 млн | $81,25 млн | 119,28 -2,27 % |
5 CT/USDT $76,71 млн | $76,71 млн | 0,50 -14,08 % |
6 XRP/USDT $61,04 млн | $61,04 млн | 1,48 -3,52 % |
7 DOGE/USDT $45,44 млн | $45,44 млн | 0,092 -4,25 % |