
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT $305,53 тыс. | 0,24 -- | -7,13 % |
2 AR/USDT $639,98 тыс. | 4,40 -- | -5,64 % |
3 WLD/USDT $14,61 млн | 0,58 -- | -5,06 % |
4 LSK/USDT $226,59 тыс. | 0,26 -- | -5,00 % |
5 GRASS/USDT $1,16 млн | 0,71 -- | -3,52 % |
6 RESOLV/USDT $267,33 тыс. | 0,018 -- | -3,47 % |
7 ACH/USDT $46,81 тыс. | 0,0060 -- | -3,40 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXLE/USDT $550,33 | -- | 63,34 +0,65 % |
2 xSMH/USDT $205,52 | -- | 635,16 +0,50 % |
3 xISRG/USDT $362,21 | -- | 394,70 -0,04 % |
4 xZM/USDT $137,21 | -- | 93,06 -0,17 % |
5 xUNH/USDT $1,06 тыс. | -- | 371,27 -0,12 % |
6 xCIEN/USDT $7,88 | -- | 391,26 -0,08 % |
7 xJNJ/USDT $1,41 тыс. | -- | 260,53 +0,62 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $148,29 млн | $1,71 трлн | 85 125,40 +0,31 % |
2 ETH/USDT $125,79 млн | $329,12 млрд | 2 695,38 +0,48 % |
3 BNB/USDT $7,14 млн | $105,02 млрд | 789,40 +2,27 % |
4 XRP/USDT $19,36 млн | $94,51 млрд | 1,49 +0,77 % |
5 USD/USDT $297,30 млн | $74,12 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $39,73 млн | $71,35 млрд | 121,30 +1,41 % |
7 TRX/USDT $3,16 млн | $31,93 млрд | 0,33 +0,18 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USD/USDT $297,30 млн | $297,30 млн | 1,00 +0,00 % |
2 BTC/USDT $148,29 млн | $148,29 млн | 85 125,40 +0,31 % |
3 ETH/USDT $125,79 млн | $125,79 млн | 2 695,38 +0,48 % |
4 CT/USDT $118,43 млн | $118,43 млн | 0,49 -2,55 % |
5 SOL/USDT $39,73 млн | $39,73 млн | 121,30 +1,41 % |
6 STRK/USDT $22,76 млн | $22,76 млн | 0,055 +25,19 % |
7 XRP/USDT $19,36 млн | $19,36 млн | 1,49 +0,77 % |