
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT $318,85 k | 0,25 -- | -7,51 % |
2 AR/USDT $889,67 k | 4,43 -- | -6,26 % |
3 ONE/USDT $1,28 M | 0,0020 -- | -4,97 % |
4 SCR/USDT $123,74 k | 0,025 -- | -3,64 % |
5 LSK/USDT $228,62 k | 0,26 -- | -3,53 % |
6 ACH/USDT $44,22 k | 0,0061 -- | -3,26 % |
7 PROVE/USDT $62,78 k | 0,21 -- | -3,26 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xXLE/USDT $412,18 | -- | 63,13 +0,32 % |
2 xSMH/USDT $205,52 | -- | 635,16 +0,50 % |
3 xISRG/USDT $367,22 | -- | 394,70 +0,13 % |
4 xZM/USDT $137,21 | -- | 93,06 -0,17 % |
5 xUNH/USDT $1,06 k | -- | 371,27 -0,12 % |
6 xCIEN/USDT $7,88 | -- | 391,26 -0,08 % |
7 xJNJ/USDT $1,71 k | -- | 260,53 +0,64 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $159,18 M | $1,71 Bn | 85 264,90 +0,75 % |
2 ETH/USDT $124,93 M | $329,75 Md | 2 702,41 +0,74 % |
3 BNB/USDT $6,90 M | $104,94 Md | 788,40 +2,43 % |
4 XRP/USDT $19,65 M | $94,59 Md | 1,50 +1,16 % |
5 USD/USDT $295,09 M | $74,08 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $38,82 M | $71,29 Md | 121,35 +1,70 % |
7 TRX/USDT $3,19 M | $31,87 Md | 0,33 -0,47 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USD/USDT $295,09 M | $295,09 M | 1,00 +0,00 % |
2 BTC/USDT $159,18 M | $159,18 M | 85 264,90 +0,75 % |
3 ETH/USDT $124,93 M | $124,93 M | 2 702,41 +0,74 % |
4 CT/USDT $118,90 M | $118,90 M | 0,49 -3,24 % |
5 SOL/USDT $38,82 M | $38,82 M | 121,35 +1,70 % |
6 STRK/USDT $21,52 M | $21,52 M | 0,054 +24,34 % |
7 XRP/USDT $19,65 M | $19,65 M | 1,50 +1,16 % |