
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 394.24 مليون$ | 84,747.50 -- | -1.45% |
2 ETH/USDT 300.62 مليون$ | 2,680.03 -- | -1.72% |
3 SOL/USDT 57.42 مليون$ | 119.45 -- | -1.65% |
4 CT/USDT 72.72 مليون$ | 0.48 -- | -1.62% |
5 DOGE/USDT 37.71 مليون$ | 0.093 -- | -3.14% |
6 HYPE/USDT 25.55 مليون$ | 88.38 -- | -1.87% |
7 XRP/USDT 49.65 مليون$ | 1.48 -- | -2.72% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SAND/USDT 13.17 مليون$ | 0.074 -- | +15.42% |
2 WIN/USDT 281.07 ألف$ | 0.000052 -- | +15.10% |
3 ATH/USDT 4.01 مليون$ | 0.0072 -- | +10.97% |
4 NAVX/USDT 167.80 ألف$ | 0.013 -- | +9.22% |
5 WLD/USDT 31.79 مليون$ | 0.61 -- | +8.75% |
6 GRASS/USDT 2.02 مليون$ | 0.75 -- | +7.94% |
7 RAY/USDT 2.30 مليون$ | 2.10 -- | +7.25% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 2Z/USDT 4.52 مليون$ | 0.046 -- | -20.44% |
2 MON/USDT 6.49 مليون$ | 0.031 -- | -9.23% |
3 BAT/USDT 581.57 ألف$ | 0.095 -- | -8.37% |
4 ETHFI/USDT 2.48 مليون$ | 0.69 -- | -8.18% |
5 EDGE/USDT 822.45 ألف$ | 0.47 -- | -7.64% |
6 SWFTC/USDT 40.15 ألف$ | 0.0031 -- | -7.06% |
7 ROBO/USDT 698.46 ألف$ | 0.0083 -- | -7.00% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 xXLE/USDT 1.16 ألف$ | -- | 62.93 +1.11% |
2 xSMH/USDT 805.26$ | -- | 633.26 -0.42% |
3 xISRG/USDT 1.20 ألف$ | -- | 394.86 -1.90% |
4 xZM/USDT 883.43$ | -- | 93.22 +0.10% |
5 xUNH/USDT 2.50 ألف$ | -- | 372.06 +1.62% |
6 xCIEN/USDT 4.41 ألف$ | -- | 391.58 +1.12% |
7 xJNJ/USDT 40.79 ألف$ | -- | 259.42 +0.55% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 394.24 مليون$ | 1.70 ترليون$ | 84,747.50 -1.45% |
2 ETH/USDT 300.62 مليون$ | 327.21 مليار$ | 2,680.03 -1.72% |
3 BNB/USDT 5.04 مليون$ | 103.35 مليار$ | 775.80 -0.32% |
4 XRP/USDT 49.65 مليون$ | 93.69 مليار$ | 1.48 -2.72% |
5 USD/USDT 506.13 مليون$ | 74.13 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 57.42 مليون$ | 70.22 مليار$ | 119.45 -1.65% |
7 TRX/USDT 4.87 مليون$ | 31.96 مليار$ | 0.33 +0.55% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USD/USDT 506.13 مليون$ | 506.13 مليون$ | 1.00 +0.00% |
2 BTC/USDT 394.24 مليون$ | 394.24 مليون$ | 84,747.50 -1.45% |
3 ETH/USDT 300.62 مليون$ | 300.62 مليون$ | 2,680.03 -1.72% |
4 CT/USDT 72.72 مليون$ | 72.72 مليون$ | 0.48 -1.62% |
5 SOL/USDT 57.42 مليون$ | 57.42 مليون$ | 119.45 -1.65% |
6 XRP/USDT 49.65 مليون$ | 49.65 مليون$ | 1.48 -2.72% |
7 DOGE/USDT 37.71 مليون$ | 37.71 مليون$ | 0.093 -3.14% |