
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $87.64万 | 2.14 -- | +22.26% |
2 AEON/USDT $57.86万 | 0.064 -- | +20.10% |
3 CARDS/USDT $91.08万 | 0.26 -- | +12.44% |
4 LIT/USDT $1,840.72万 | 4.04 -- | +10.14% |
5 PARTI/USDT $45.26万 | 0.030 -- | +10.12% |
6 GRASS/USDT $221.40万 | 0.76 -- | +9.60% |
7 VELO/USDT $14.29万 | 0.0060 -- | +9.11% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 XDP/USDT $2,294.90万 | -- | 0.020 -3.29% |
2 xXLE/USDT $2,300.40 | -- | 63.43 +0.75% |
3 xSMH/USDT $1.28万 | -- | 636.10 +0.20% |
4 xISRG/USDT $7,013.22 | -- | 407.25 +2.51% |
5 xZM/USDT $859.18 | -- | 93.93 +0.50% |
6 xUNH/USDT $1.85万 | -- | 377.56 +1.09% |
7 xCIEN/USDT $1.79万 | -- | 391.90 +0.16% |
市值榜
更多