
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 NMR/USDT €249.87万 | 15.61 -- | +30.72% |
2 MET/USDT €124.74万 | 0.33 -- | +16.10% |
3 TRB/USDT €353.19万 | 22.87 -- | +14.98% |
4 PONS/USDT €625.44万 | 0.41 -- | +14.37% |
5 API3/USDT €432.48万 | 0.35 -- | +13.80% |
6 xMVLL/USDT €24.51万 | 42.39 -- | +13.10% |
7 RESOLV/USDT €59.24万 | 0.021 -- | +12.18% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 CT/USDT €1,491.30万 | -- | 0.37 -5.30% |
2 XDP/USDT €149.00万 | -- | 0.019 -3.66% |
3 PONS/USDT €625.44万 | -- | 0.41 +14.37% |
4 VVV/USDT €83.57万 | -- | 27.46 -1.65% |
5 xINTW/USDT €1.94万 | -- | 28.54 -3.35% |
6 xMVLL/USDT €24.51万 | -- | 42.39 +13.10% |
7 xSOXS/USDT €2.08万 | -- | 29.37 -1.64% |
市值榜
更多