
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $112,40 M | -- | 0,48 -4,42% |
2 XDP/USDT $24,68 M | -- | 0,020 +4,35% |
3 PONS/USDT $9,17 M | -- | 0,41 -7,06% |
4 VVV/USDT $462,22 mil | -- | 28,14 +1,08% |
5 xINTW/USDT $905,52 | -- | 31,00 -0,19% |
6 xMVLL/USDT $214,62 | -- | 38,08 -0,26% |
7 xSOXS/USDT $16,77 mil | -- | 29,63 -0,54% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $218,96 M | $1,70 Bi | 84 809,70 +0,35% |
2 ETH/USDT $157,51 M | $328,14 mM | 2687,13 +0,72% |
3 BNB/USDT $6,06 M | $104,84 mM | 786,60 +2,33% |
4 XRP/USDT $17,43 M | $93,76 mM | 1,48 +0,07% |
5 USDⓈ/USDT $279,78 M | $74,11 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $31,93 M | $70,38 mM | 119,69 +0,87% |
7 TRX/USDT $3,11 M | $31,90 mM | 0,33 +0,41% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $279,78 M | $279,78 M | 1,00 -0,01% |
2 BTC/USDT $218,96 M | $218,96 M | 84 809,70 +0,35% |
3 ETH/USDT $157,51 M | $157,51 M | 2687,13 +0,72% |
4 CT/USDT $112,40 M | $112,40 M | 0,48 -4,42% |
5 ZEC/USDT $41,10 M | $41,10 M | 1306,44 -0,22% |
6 SOL/USDT $31,93 M | $31,93 M | 119,69 +0,87% |
7 XDP/USDT $24,68 M | $24,68 M | 0,020 +4,35% |