
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR $45,23 тыс. | 0,017 -- | -26,41 % |
2 SCR/EUR $21,94 | 0,023 -- | -17,92 % |
3 CT/EUR $2,56 млн | 0,43 -- | -10,34 % |
4 CARDS/EUR $3,38 тыс. | 0,22 -- | -10,30 % |
5 DOOD/EUR $31,90 | 0,0015 -- | -5,50 % |
6 NIGHT/EUR $291,98 тыс. | 0,044 -- | -5,13 % |
7 BANANA/EUR $399,46 | 3,55 -- | -4,41 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,04 млн | $1,70 трлн | 75 548,20 +0,37 % |
2 ETH/EUR $2,53 млн | $328,67 млрд | 2 394,78 +0,53 % |
3 BNB/EUR $149,26 тыс. | $104,92 млрд | 700,50 +2,76 % |
4 XRP/EUR $579,80 тыс. | $94,15 млрд | 1,32 +0,51 % |
5 USDC/EUR $8,43 млн | $74,09 млрд | 0,88 +0,04 % |
6 SOL/EUR $1,16 млн | $71,00 млрд | 107,39 +0,84 % |
7 TRX/EUR $11,71 тыс. | $31,84 млрд | 0,29 +0,01 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $8,43 млн | $8,43 млн | 0,88 +0,04 % |
2 CT/EUR $2,56 млн | $2,56 млн | 0,43 -10,34 % |
3 ETH/EUR $2,53 млн | $2,53 млн | 2 394,78 +0,53 % |
4 BTC/EUR $2,04 млн | $2,04 млн | 75 548,20 +0,37 % |
5 SOL/EUR $1,16 млн | $1,16 млн | 107,39 +0,84 % |
6 XRP/EUR $579,80 тыс. | $579,80 тыс. | 1,32 +0,51 % |
7 NEAR/EUR $480,98 тыс. | $480,98 тыс. | 4,29 +2,31 % |