
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,14 M | $1,71 Bn | 75 793,90 +0,47 % |
2 ETH/EUR $2,58 M | $329,59 Md | 2 400,77 +0,73 % |
3 BNB/EUR $159,54 k | $105,22 Md | 703,00 +2,31 % |
4 XRP/EUR $552,11 k | $94,73 Md | 1,33 +1,16 % |
5 USDC/EUR $9,77 M | $74,12 Md | 0,88 -0,07 % |
6 SOL/EUR $1,41 M | $71,51 Md | 108,23 +1,84 % |
7 TRX/EUR $11,61 k | $31,95 Md | 0,29 +0,12 % |
Turnover le plus élevé
Plus