
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SCR/EUR $21,94 | 0,023 -- | -17,92% |
2 CARDS/EUR $3,05 mil | 0,22 -- | -10,30% |
3 ONE/EUR $24,71 mil | 0,0017 -- | -5,16% |
4 CT/EUR $2,37 M | 0,44 -- | -5,01% |
5 LSK/EUR $257,66 | 0,24 -- | -4,76% |
6 RESOLV/EUR $9,10 mil | 0,017 -- | -4,52% |
7 BANANA/EUR $399,53 | 3,55 -- | -4,41% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,11 M | $1,71 Bi | 75 678,00 +0,55% |
2 ETH/EUR $2,42 M | $329,69 mM | 2400,60 +0,60% |
3 BNB/EUR $153,00 mil | $105,06 mM | 701,80 +3,05% |
4 XRP/EUR $558,49 mil | $94,41 mM | 1,33 +0,84% |
5 USDC/EUR $9,35 M | $74,08 mM | 0,88 -0,01% |
6 SOL/EUR $1,27 M | $71,13 mM | 107,50 +1,33% |
7 TRX/EUR $11,58 mil | $31,81 mM | 0,29 -0,12% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $9,35 M | $9,35 M | 0,88 -0,01% |
2 ETH/EUR $2,42 M | $2,42 M | 2400,60 +0,60% |
3 CT/EUR $2,37 M | $2,37 M | 0,44 -5,01% |
4 BTC/EUR $2,11 M | $2,11 M | 75 678,00 +0,55% |
5 SOL/EUR $1,27 M | $1,27 M | 107,50 +1,33% |
6 XRP/EUR $558,49 mil | $558,49 mil | 1,33 +0,84% |
7 NEAR/EUR $506,53 mil | $506,53 mil | 4,26 +2,35% |