
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDT $118,77 млн | -- | 0,50 -3,38 % |
2 XDP/USDT $9,37 млн | -- | 0,020 +0,07 % |
3 PONS/USDT $6,80 млн | -- | 0,42 -0,59 % |
4 VVV/USDT $417,50 тыс. | -- | 28,30 +2,91 % |
5 xINTW/USDT $97,07 | -- | 31,00 +0,00 % |
6 xMVLL/USDT $1,16 тыс. | -- | 38,50 +0,84 % |
7 xSOXS/USDT $13,83 тыс. | -- | 29,51 -0,91 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $154,43 млн | $1,71 трлн | 85 216,00 +0,73 % |
2 ETH/USDT $122,31 млн | $330,04 млрд | 2 701,03 +0,60 % |
3 BNB/USDT $6,64 млн | $105,63 млрд | 793,90 +3,37 % |
4 XRP/USDT $18,60 млн | $94,74 млрд | 1,49 +1,11 % |
5 USDⓈ/USDT $292,10 млн | $74,08 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $36,36 млн | $71,30 млрд | 121,13 +1,55 % |
7 TRX/USDT $3,11 млн | $31,83 млрд | 0,33 -0,26 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $292,10 млн | $292,10 млн | 1,00 +0,00 % |
2 BTC/USDT $154,43 млн | $154,43 млн | 85 216,00 +0,73 % |
3 ETH/USDT $122,31 млн | $122,31 млн | 2 701,03 +0,60 % |
4 CT/USDT $118,77 млн | $118,77 млн | 0,50 -3,38 % |
5 SOL/USDT $36,36 млн | $36,36 млн | 121,13 +1,55 % |
6 WLD/USDT $21,18 млн | $21,18 млн | 0,58 +2,45 % |
7 STRK/USDT $21,06 млн | $21,06 млн | 0,053 +24,56 % |