
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT $318,64 k | 0,25 -- | -7,41% |
2 AR/USDT $889,63 k | 4,43 -- | -6,26% |
3 ONE/USDT $1,28 M | 0,0020 -- | -5,27% |
4 SCR/USDT $123,74 k | 0,025 -- | -3,64% |
5 LSK/USDT $229,22 k | 0,26 -- | -3,53% |
6 ACH/USDT $44,22 k | 0,0061 -- | -3,26% |
7 PROVE/USDT $62,78 k | 0,21 -- | -3,26% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $118,82 M | -- | 0,49 -2,51% |
2 XDP/USDT $5,88 M | -- | 0,020 +0,40% |
3 PONS/USDT $6,26 M | -- | 0,41 -2,94% |
4 VVV/USDT $413,51 k | -- | 28,35 +1,91% |
5 xINTW/USDT $118,32 | -- | 30,95 -0,16% |
6 xMVLL/USDT $1,17 K | -- | 38,40 +0,58% |
7 xSOXS/USDT $13,79 k | -- | 29,64 -0,47% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $159,11 M | $1,71 B | 85.265,00 +0,73% |
2 ETH/USDT $124,87 M | $329,75 mil M | 2702,45 +0,73% |
3 BNB/USDT $6,89 M | $104,94 mil M | 788,10 +2,39% |
4 XRP/USDT $19,61 M | $94,59 mil M | 1,50 +1,14% |
5 USDⓈ/USDT $295,08 M | $74,08 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $38,78 M | $71,29 mil M | 121,34 +1,68% |
7 TRX/USDT $3,19 M | $31,87 mil M | 0,33 -0,47% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $295,08 M | $295,08 M | 1,00 +0,00% |
2 BTC/USDT $159,11 M | $159,11 M | 85.265,00 +0,73% |
3 ETH/USDT $124,87 M | $124,87 M | 2702,45 +0,73% |
4 CT/USDT $118,82 M | $118,82 M | 0,49 -2,51% |
5 SOL/USDT $38,78 M | $38,78 M | 121,34 +1,68% |
6 STRK/USDT $21,54 M | $21,54 M | 0,054 +24,37% |
7 XRP/USDT $19,61 M | $19,61 M | 1,50 +1,14% |