
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT $2,76 jt | 0,27 -- | +16,89% |
2 SAND/USDT $13,52 jt | 0,073 -- | +16,09% |
3 NIGHT/USDT $18,53 jt | 0,049 -- | +14,98% |
4 ATH/USDT $3,36 jt | 0,0069 -- | +12,31% |
5 ONE/USDT $948,89 rb | 0,0022 -- | +11,13% |
6 xBOT/USDT $53,60 rb | 29,11 -- | +6,98% |
7 IMX/USDT $571,47 rb | 0,18 -- | +6,93% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 2Z/USDT $3,98 jt | 0,046 -- | -21,55% |
2 PONS/USDT $9,70 jt | 0,42 -- | -20,17% |
3 CT/USDT $80,34 jt | 0,51 -- | -17,19% |
4 SCR/USDT $907,70 rb | 0,026 -- | -12,06% |
5 xWDC/USDT $1,21 jt | 412,49 -- | -10,45% |
6 PENGU/USDT $6,40 jt | 0,0089 -- | -10,25% |
7 xSNXX/USDT $194,14 rb | 16,23 -- | -9,43% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 CT/USDT $80,34 jt | -- | 0,51 -17,19% |
2 XDP/USDT $19,79 jt | -- | 0,020 +3,58% |
3 PONS/USDT $9,70 jt | -- | 0,42 -20,17% |
4 VVV/USDT $1,35 jt | -- | 27,51 -6,46% |
5 xINTW/USDT $11,83 rb | -- | 31,00 -4,11% |
6 xMVLL/USDT $71,17 rb | -- | 38,18 +1,17% |
7 xSOXS/USDT $125,43 rb | -- | 29,78 -5,94% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $582,01 jt | $1,70 T | 84.631,40 -1,82% |
2 ETH/USDT $398,57 jt | $327,95 M | 2.685,62 -2,39% |
3 BNB/USDT $7,03 jt | $102,22 M | 767,10 -1,27% |
4 XRP/USDT $68,05 jt | $93,69 M | 1,48 -3,51% |
5 USDⓈ/USDT $614,19 jt | $74,12 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $86,74 jt | $70,21 M | 119,38 -2,16% |
7 TRX/USDT $5,47 jt | $31,88 M | 0,33 +0,30% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $614,19 jt | $614,19 jt | 1,00 +0,00% |
2 BTC/USDT $582,01 jt | $582,01 jt | 84.631,40 -1,82% |
3 ETH/USDT $398,57 jt | $398,57 jt | 2.685,62 -2,39% |
4 SOL/USDT $86,74 jt | $86,74 jt | 119,38 -2,16% |
5 CT/USDT $80,34 jt | $80,34 jt | 0,51 -17,19% |
6 XRP/USDT $68,05 jt | $68,05 jt | 1,48 -3,51% |
7 DOGE/USDT $47,82 jt | $47,82 jt | 0,092 -4,74% |