
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SCR/USDT $244,68 тис. | 0,025 -- | -8,66% |
2 CT/USDT $111,61 млн | 0,49 -- | -8,55% |
3 CARDS/USDT $600,23 тис. | 0,26 -- | -7,95% |
4 LSK/USDT $179,17 тис. | 0,27 -- | -7,40% |
5 PONS/USDT $8,82 млн | 0,41 -- | -6,81% |
6 GALA/USDT $1,44 млн | 0,0025 -- | -5,87% |
7 NIGHT/USDT $10,06 млн | 0,048 -- | -5,21% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CT/USDT $111,61 млн | -- | 0,49 -8,55% |
2 XDP/USDT $24,69 млн | -- | 0,019 +3,60% |
3 PONS/USDT $8,82 млн | -- | 0,41 -6,81% |
4 VVV/USDT $450,54 тис. | -- | 28,03 +0,04% |
5 xINTW/USDT $305,65 | -- | 31,00 -0,19% |
6 xMVLL/USDT $214,62 | -- | 38,08 -0,26% |
7 xSOXS/USDT $19,74 тис. | -- | 29,59 +0,03% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $215,39 млн | $1,70 трлн | 84 794,40 +0,14% |
2 ETH/USDT $156,31 млн | $328,88 млрд | 2 694,09 +0,57% |
3 BNB/USDT $6,02 млн | $104,45 млрд | 784,20 +1,96% |
4 XRP/USDT $16,89 млн | $93,84 млрд | 1,48 -0,06% |
5 USDⓈ/USDT $213,70 млн | $74,11 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $32,62 млн | $70,67 млрд | 120,26 +0,89% |
7 TRX/USDT $3,32 млн | $31,89 млрд | 0,33 +0,30% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $215,39 млн | $215,39 млн | 84 794,40 +0,14% |
2 USDⓈ/USDT $213,97 млн | $213,97 млн | 1,00 +0,00% |
3 ETH/USDT $156,31 млн | $156,31 млн | 2 694,09 +0,57% |
4 CT/USDT $111,61 млн | $111,61 млн | 0,49 -8,55% |
5 ZEC/USDT $42,27 млн | $42,27 млн | 1 316,01 -0,44% |
6 SOL/USDT $32,62 млн | $32,62 млн | 120,26 +0,89% |
7 XDP/USDT $24,69 млн | $24,69 млн | 0,019 +3,60% |