
热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $82.07万 | 2.14 -- | +23.33% |
2 xBOT/USDT $9.46万 | 33.54 -- | +13.85% |
3 PARTI/USDT $41.08万 | 0.031 -- | +13.38% |
4 AEON/USDT $49.14万 | 0.060 -- | +12.61% |
5 FOGO/USDT $49.60万 | 0.0057 -- | +11.36% |
6 KAIA/USDT $38.07万 | 0.040 -- | +8.93% |
7 LIT/USDT $1,726.71万 | 3.89 -- | +7.64% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 CT/USDT $5,248.24万 | -- | 0.39 -19.48% |
2 XDP/USDT $2,290.74万 | -- | 0.020 -3.71% |
3 PONS/USDT $637.95万 | -- | 0.37 -3.90% |
4 VVV/USDT $91.74万 | -- | 27.69 -2.36% |
5 xINTW/USDT $3.69万 | -- | 29.68 -3.98% |
6 xMVLL/USDT $2.78万 | -- | 37.22 -2.90% |
7 xSOXS/USDT $6.46万 | -- | 29.86 +0.88% |
市值榜
更多成交额榜
更多