
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SCR/USDT $477,53 k | 0,025 -- | -18,11 % |
2 PONS/USDT $11,39 M | 0,41 -- | -17,53 % |
3 CARDS/USDT $1,54 M | 0,26 -- | -8,12 % |
4 CT/USDT $159,79 M | 0,47 -- | -7,83 % |
5 SWFTC/USDT $41,55 k | 0,0031 -- | -6,05 % |
6 EDGE/USDT $779,14 k | 0,47 -- | -5,90 % |
7 PHA/USDT $224,94 k | 0,069 -- | -5,46 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $159,79 M | -- | 0,47 -7,83 % |
2 XDP/USDT $24,84 M | -- | 0,021 +10,43 % |
3 PONS/USDT $11,39 M | -- | 0,41 -17,53 % |
4 VVV/USDT $630,33 k | -- | 27,83 -4,72 % |
5 xINTW/USDT $1,02 k | -- | 31,00 -1,74 % |
6 xMVLL/USDT $1,36 k | -- | 37,83 -0,47 % |
7 xSOXS/USDT $19,86 k | -- | 29,59 -2,05 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $295,47 M | $1,70 Bn | 84 941,00 +0,42 % |
2 ETH/USDT $215,27 M | $327,75 Md | 2 684,83 +0,16 % |
3 BNB/USDT $5,85 M | $105,18 Md | 789,70 +2,31 % |
4 XRP/USDT $41,13 M | $94,12 Md | 1,49 -0,12 % |
5 USDⓈ/USDT $414,52 M | $74,13 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $46,59 M | $70,52 Md | 119,95 +0,53 % |
7 TRX/USDT $4,13 M | $31,94 Md | 0,33 +0,06 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $414,52 M | $414,52 M | 1,00 +0,00 % |
2 BTC/USDT $295,47 M | $295,47 M | 84 941,00 +0,42 % |
3 ETH/USDT $215,27 M | $215,27 M | 2 684,83 +0,16 % |
4 CT/USDT $159,79 M | $159,79 M | 0,47 -7,83 % |
5 ZEC/USDT $49,28 M | $49,28 M | 1 303,36 -4,70 % |
6 SOL/USDT $46,59 M | $46,59 M | 119,94 +0,52 % |
7 XRP/USDT $41,13 M | $41,13 M | 1,49 -0,12 % |