
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PONS/USDT $11,27 M | 0,40 -- | -19,98 % |
2 CT/USDT $149,31 M | 0,46 -- | -10,17 % |
3 SCR/USDT $583,31 k | 0,025 -- | -9,57 % |
4 EDGE/USDT $772,65 k | 0,47 -- | -7,23 % |
5 SWFTC/USDT $41,59 k | 0,0031 -- | -6,96 % |
6 ROBO/USDT $686,83 k | 0,0081 -- | -6,94 % |
7 CARDS/USDT $1,86 M | 0,26 -- | -6,68 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $149,31 M | -- | 0,46 -10,19 % |
2 XDP/USDT $24,82 M | -- | 0,020 +10,07 % |
3 PONS/USDT $11,27 M | -- | 0,40 -19,98 % |
4 VVV/USDT $702,55 k | -- | 27,87 -5,33 % |
5 xINTW/USDT $1,42 k | -- | 31,00 -4,00 % |
6 xMVLL/USDT $1,47 k | -- | 37,83 -1,66 % |
7 xSOXS/USDT $20,57 k | -- | 29,62 +0,24 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $326,57 M | $1,70 Bn | 84 875,10 -0,28 % |
2 ETH/USDT $229,38 M | $327,55 Md | 2 683,20 -0,19 % |
3 BNB/USDT $5,54 M | $104,29 Md | 787,30 +1,64 % |
4 XRP/USDT $42,76 M | $93,95 Md | 1,49 -0,63 % |
5 USDⓈ/USDT $405,42 M | $74,14 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $46,76 M | $70,43 Md | 119,83 -0,08 % |
7 TRX/USDT $4,19 M | $31,99 Md | 0,33 +0,17 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $405,42 M | $405,42 M | 1,00 +0,00 % |
2 BTC/USDT $326,57 M | $326,57 M | 84 875,10 -0,28 % |
3 ETH/USDT $229,38 M | $229,38 M | 2 683,20 -0,19 % |
4 CT/USDT $149,31 M | $149,31 M | 0,46 -10,19 % |
5 ZEC/USDT $49,87 M | $49,87 M | 1 300,43 -4,64 % |
6 SOL/USDT $46,76 M | $46,76 M | 119,83 -0,08 % |
7 XRP/USDT $42,76 M | $42,76 M | 1,49 -0,63 % |