
Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ONE/USDT $957,42 N | 0,0020 -- | -8,07% |
2 CARDS/USDT $300,02 N | 0,24 -- | -5,80% |
3 TRB/USDT $1,04 Tr | 19,98 -- | -4,90% |
4 GRASS/USDT $1,27 Tr | 0,69 -- | -4,69% |
5 PARTI/USDT $41,32 N | 0,027 -- | -4,50% |
6 ACH/USDT $38,03 N | 0,0060 -- | -4,32% |
7 LPT/USDT $140,28 N | 1,71 -- | -4,26% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $39,45 Tr | -- | 0,49 +4,93% |
2 XDP/USDT $4,66 Tr | -- | 0,020 -0,78% |
3 PONS/USDT $6,73 Tr | -- | 0,39 -3,36% |
4 VVV/USDT $411,64 N | -- | 28,29 +1,25% |
5 xINTW/USDT $325,89 | -- | 30,92 -0,26% |
6 xMVLL/USDT $1,22 N | -- | 38,33 +1,32% |
7 xSOXS/USDT $12,56 N | -- | 29,68 +0,00% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $296,44 Tr | $296,44 Tr | 1,00 +0,00% |
2 BTC/USDT $130,63 Tr | $130,63 Tr | 85.380,60 +0,61% |
3 ETH/USDT $124,67 Tr | $124,67 Tr | 2.704,98 +0,86% |
4 SOL/USDT $44,20 Tr | $44,20 Tr | 121,81 +1,75% |
5 CT/USDT $39,45 Tr | $39,45 Tr | 0,49 +4,93% |
6 ZEC/USDT $38,20 Tr | $38,20 Tr | 1.340,00 +3,38% |
7 STRK/USDT $24,19 Tr | $24,19 Tr | 0,056 +11,31% |