
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT €283,83 тис. | 0,24 -- | -6,64% |
2 PONS/USDT €5,79 млн | 0,38 -- | -5,52% |
3 ONE/USDT €805,36 тис. | 0,0020 -- | -5,25% |
4 TRB/USDT €849,42 тис. | 19,92 -- | -4,78% |
5 KITE/USDT €2,16 млн | 0,14 -- | -4,73% |
6 NIGHT/USDT €3,34 млн | 0,047 -- | -4,03% |
7 ZRO/USDT €4,35 млн | 1,97 -- | -3,87% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CT/USDT €29,08 млн | -- | 0,49 +4,57% |
2 XDP/USDT €4,04 млн | -- | 0,020 +0,77% |
3 PONS/USDT €5,79 млн | -- | 0,38 -5,52% |
4 VVV/USDT €409,99 тис. | -- | 28,72 +3,16% |
5 xINTW/USDT €294,72 | -- | 30,91 -0,29% |
6 xMVLL/USDT €929,87 | -- | 38,51 +1,21% |
7 xSOXS/USDT €11,19 тис. | -- | 29,60 +0,03% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €109,24 млн | €1,52 трлн | 85 325,10 +0,44% |
2 ETH/USDT €106,58 млн | €293,11 млрд | 2 701,23 +0,59% |
3 BNB/USDT €4,67 млн | €93,37 млрд | 788,60 -0,03% |
4 XRP/USDT €18,48 млн | €84,17 млрд | 1,50 +0,69% |
5 USDⓈ/USDT €210,08 млн | €65,86 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €37,45 млн | €63,48 млрд | 121,46 +1,34% |
7 TRX/USDT €3,25 млн | €28,30 млрд | 0,33 -0,14% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT €210,08 млн | €210,08 млн | 1,00 +0,00% |
2 BTC/USDT €109,24 млн | €109,24 млн | 85 325,10 +0,44% |
3 ETH/USDT €106,58 млн | €106,58 млн | 2 701,23 +0,59% |
4 SOL/USDT €37,45 млн | €37,45 млн | 121,46 +1,34% |
5 CT/USDT €29,08 млн | €29,08 млн | 0,49 +4,60% |
6 ZEC/USDT €28,96 млн | €28,96 млн | 1 333,46 +3,02% |
7 DOGE/USDT €20,83 млн | €20,83 млн | 0,095 +2,55% |