
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONE/USDT $957,42 тыс. | 0,0020 -- | -8,07 % |
2 CARDS/USDT $300,02 тыс. | 0,24 -- | -5,80 % |
3 TRB/USDT $1,04 млн | 19,98 -- | -4,90 % |
4 GRASS/USDT $1,27 млн | 0,69 -- | -4,69 % |
5 PARTI/USDT $41,32 тыс. | 0,027 -- | -4,50 % |
6 ACH/USDT $38,03 тыс. | 0,0060 -- | -4,32 % |
7 LPT/USDT $140,28 тыс. | 1,71 -- | -4,26 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDT $39,45 млн | -- | 0,49 +4,93 % |
2 XDP/USDT $4,66 млн | -- | 0,020 -0,78 % |
3 PONS/USDT $6,73 млн | -- | 0,39 -3,36 % |
4 VVV/USDT $411,64 тыс. | -- | 28,29 +1,25 % |
5 xINTW/USDT $325,89 | -- | 30,92 -0,26 % |
6 xMVLL/USDT $1,22 тыс. | -- | 38,33 +1,32 % |
7 xSOXS/USDT $12,56 тыс. | -- | 29,68 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $130,63 млн | $1,71 трлн | 85 380,60 +0,61 % |
2 ETH/USDT $124,67 млн | $330,31 млрд | 2 704,98 +0,86 % |
3 BNB/USDT $6,56 млн | $104,99 млрд | 789,00 +1,13 % |
4 XRP/USDT $21,22 млн | $94,90 млрд | 1,50 +0,97 % |
5 USDⓈ/USDT $296,44 млн | $74,12 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $44,20 млн | $71,65 млрд | 121,81 +1,75 % |
7 TRX/USDT $3,67 млн | $31,86 млрд | 0,33 -0,52 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $296,44 млн | $296,44 млн | 1,00 +0,00 % |
2 BTC/USDT $130,63 млн | $130,63 млн | 85 380,60 +0,61 % |
3 ETH/USDT $124,67 млн | $124,67 млн | 2 704,98 +0,86 % |
4 SOL/USDT $44,20 млн | $44,20 млн | 121,81 +1,75 % |
5 CT/USDT $39,45 млн | $39,45 млн | 0,49 +4,93 % |
6 ZEC/USDT $38,20 млн | $38,20 млн | 1 340,00 +3,38 % |
7 STRK/USDT $24,19 млн | $24,19 млн | 0,056 +11,33 % |