
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $3,34 jt | 0,019 -- | -26,36% |
2 CT/USDT $118,86 jt | 0,48 -- | -12,06% |
3 CARDS/USDT $482,99 rb | 0,25 -- | -8,05% |
4 LSK/USDT $186,32 rb | 0,27 -- | -4,18% |
5 ASP/USDT $12,09 rb | 0,010 -- | -3,52% |
6 ENJ/USDT $657,57 rb | 0,034 -- | -3,42% |
7 SCR/USDT $182,33 rb | 0,025 -- | -3,08% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 CT/USDT $118,86 jt | -- | 0,48 -12,06% |
2 XDP/USDT $24,28 jt | -- | 0,020 +1,77% |
3 PONS/USDT $7,31 jt | -- | 0,42 -0,68% |
4 VVV/USDT $360,03 rb | -- | 27,83 +0,94% |
5 xINTW/USDT $205,67 | -- | 31,00 -0,19% |
6 xMVLL/USDT $627,77 | -- | 38,03 -0,39% |
7 xSOXS/USDT $13,27 rb | -- | 29,63 -0,50% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $212,96 jt | $1,70 T | 84.916,50 +0,32% |
2 ETH/USDT $148,07 jt | $329,09 M | 2.695,15 +0,67% |
3 BNB/USDT $5,90 jt | $104,84 M | 786,60 +2,53% |
4 XRP/USDT $16,33 jt | $94,13 M | 1,49 +0,42% |
5 USDⓈ/USDT $292,20 jt | $74,08 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $35,14 jt | $71,11 M | 120,88 +1,04% |
7 TRX/USDT $3,31 jt | $31,85 M | 0,33 +0,15% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $292,20 jt | $292,20 jt | 1,00 +0,00% |
2 BTC/USDT $212,96 jt | $212,96 jt | 84.916,50 +0,32% |
3 ETH/USDT $148,07 jt | $148,07 jt | 2.695,15 +0,67% |
4 CT/USDT $118,86 jt | $118,86 jt | 0,48 -12,06% |
5 ZEC/USDT $44,67 jt | $44,67 jt | 1.326,65 +0,49% |
6 SOL/USDT $35,14 jt | $35,14 jt | 120,88 +1,04% |
7 XDP/USDT $24,28 jt | $24,28 jt | 0,020 +1,77% |