
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT $336,24 k | 0,23 -- | -12,33 % |
2 NIGHT/USDT $4,89 M | 0,044 -- | -7,51 % |
3 EDGE/USDT $768,75 k | 0,45 -- | -5,43 % |
4 S/USDT $675,20 k | 0,040 -- | -4,52 % |
5 ASP/USDT $13,65 k | 0,010 -- | -4,23 % |
6 RESOLV/USDT $202,86 k | 0,018 -- | -4,15 % |
7 OL/USDT $242,17 k | 0,0069 -- | -4,05 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $64,56 M | -- | 0,48 -1,27 % |
2 XDP/USDT $4,29 M | -- | 0,020 +4,14 % |
3 PONS/USDT $6,41 M | -- | 0,39 -2,89 % |
4 VVV/USDT $724,01 k | -- | 29,95 +6,81 % |
5 xINTW/USDT $331,68 | -- | 30,91 -0,29 % |
6 xMVLL/USDT $3,24 k | -- | 38,98 +2,36 % |
7 xSOXS/USDT $13,89 k | -- | 29,22 -1,28 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $193,91 M | $1,73 Bn | 86 450,10 +1,95 % |
2 ETH/USDT $181,70 M | $333,17 Md | 2 726,32 +1,41 % |
3 BNB/USDT $5,51 M | $105,91 Md | 795,00 +0,97 % |
4 XRP/USDT $27,62 M | $96,09 Md | 1,52 +2,39 % |
5 USDⓈ/USDT $260,49 M | $74,11 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $48,31 M | $71,55 Md | 121,53 +1,50 % |
7 TRX/USDT $3,77 M | $31,89 Md | 0,33 +0,07 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $260,49 M | $260,49 M | 1,00 +0,00 % |
2 BTC/USDT $193,91 M | $193,91 M | 86 450,10 +1,95 % |
3 ETH/USDT $181,70 M | $181,70 M | 2 726,32 +1,41 % |
4 CT/USDT $64,56 M | $64,56 M | 0,48 -1,27 % |
5 SOL/USDT $48,31 M | $48,31 M | 121,53 +1,50 % |
6 ZEC/USDT $33,67 M | $33,67 M | 1 351,92 +3,77 % |
7 DOGE/USDT $32,76 M | $32,76 M | 0,095 +3,12 % |