
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AEON/USDT $927.87 k | 0.066 -- | +21.86 % |
2 FLUID/USDT $1.22 M | 2.16 -- | +21.71 % |
3 PARTI/USDT $541.48 k | 0.032 -- | +14.61 % |
4 xBOT/USDT $125.98 k | 32.66 -- | +11.05 % |
5 ZRO/USDT $5.81 M | 2.12 -- | +10.47 % |
6 NIGHT/USDT $5.94 M | 0.049 -- | +10.24 % |
7 LIT/USDT $20.94 M | 3.99 -- | +8.43 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $15.66 M | -- | 0.37 -21.89 % |
2 XDP/USDT $22.85 M | -- | 0.020 -4.56 % |
3 PONS/USDT $5.82 M | -- | 0.38 -3.79 % |
4 VVV/USDT $753.95 k | -- | 29.03 -2.97 % |
5 xINTW/USDT $37.29 k | -- | 28.98 -6.27 % |
6 xMVLL/USDT $24.44 k | -- | 37.90 -3.17 % |
7 xSOXS/USDT $54.35 k | -- | 29.84 +3.29 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $487.03 M | $1.71 B | 85,625.80 -1.13 % |
2 ETH/USDT $292.37 M | $330.15 mil M | 2,705.10 -1.12 % |
3 BNB/USDT $9.40 M | $104.02 mil M | 781.50 -3.00 % |
4 XRP/USDT $37.22 M | $94.47 mil M | 1.49 -1.56 % |
5 USDⓈ/USDT $761.35 M | $74.24 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $65.81 M | $70.85 mil M | 120.51 -0.77 % |
7 TRX/USDT $5.44 M | $31.87 mil M | 0.33 -0.15 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $761.35 M | $761.35 M | 1.00 -0.01 % |
2 BTC/USDT $487.03 M | $487.03 M | 85,625.80 -1.13 % |
3 ETH/USDT $292.37 M | $292.37 M | 2,705.10 -1.12 % |
4 SOL/USDT $65.81 M | $65.81 M | 120.51 -0.77 % |
5 ZEC/USDT $54.81 M | $54.81 M | 1,343.45 -0.06 % |
6 NEAR/USDT $45.13 M | $45.13 M | 5.29 +6.52 % |
7 OKB/USDT $38.85 M | $38.85 M | 132.19 +7.94 % |