
Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $59,57 M | 84 714,00 $84 714,00 | +0,27% |
2 ZECUSD UM $9,42 M | 1309,77 $1309,77 | +1,94% |
3 QUANTUSD UM $4,65 M | 262,10 $262,10 | +14,35% |
4 ETHUSD UM $12,62 M | 2686,95 $2686,95 | +0,99% |
5 PONSUSD UM $736,36 mil | 0,41 $0,41270 | -6,67% |
6 SOONUSD UM $102,84 mil | 0,37 $0,37380 | +0,11% |
7 PUMPUSD UM $9,82 M | 0,01 $0,0063520 | +19,29% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 STRKUSD UM $645,76 mil | 0,05 $0,051980 | +22,68% |
2 PUMPUSD UM $9,82 M | 0,01 $0,0063520 | +19,29% |
3 ZAMAUSD UM $906,08 mil | 0,09 $0,088860 | +19,26% |
4 ZROUSD UM $573,69 mil | 2,03 $2,0295 | +15,02% |
5 DGAIUSD UM $59,79 mil | 1,03 $1,0330 | +14,64% |
6 QUANTUSD UM $4,65 M | 262,10 $262,10 | +14,35% |
7 JTOUSD UM $369,78 mil | 0,57 $0,56500 | +11,57% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CTUSD UM $3,72 M | 0,48 $0,48400 | -8,87% |
2 PONSUSD UM $736,36 mil | 0,41 $0,41270 | -6,67% |
3 CAPUSD UM $417,90 mil | 0,07 $0,068930 | -4,61% |
4 HOMEUSD UM $61,73 | 0,01 $0,0056120 | -4,28% |
5 FLOCKUSD UM $20,96 mil | 0,06 $0,062790 | -3,96% |
6 RESOLVUSD UM $561,88 mil | 0,02 $0,019620 | -3,49% |
7 SPKUSD UM $8,94 mil | 0,02 $0,024920 | -2,77% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $3,44 M | -- | 302,70 +5,47% |
2 SOONUSD UM $102,84 mil | -- | 0,37 +0,11% |
3 HOMEUSD UM $61,73 | -- | 0,0056 -4,28% |
4 HUSD UM $20,35 mil | -- | 0,070 -0,65% |
5 AEROUSD UM $262,53 mil | -- | 0,83 +6,64% |
6 USELESSUSD UM $225,45 mil | -- | 0,23 +7,65% |
7 APRUSD UM $9,10 mil | -- | 0,13 +2,08% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $59,57 M | $1,70 Bi | 84 714,00 +0,27% |
2 ETHUSD UM $12,62 M | $328,28 mM | 2686,95 +0,99% |
3 BNBUSD UM $816,54 mil | $104,75 mM | 785,80 +2,76% |
4 XRPUSD UM $7,79 M | $93,85 mM | 1,48 +0,85% |
5 SOLUSD UM $7,10 M | $70,47 mM | 119,70 +1,38% |
6 TRXUSD UM $66,47 mil | $31,86 mM | 0,33 +0,43% |
7 ZECUSD UM $9,42 M | $22,24 mM | 1309,77 +1,94% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $59,57 M | $59,57 M | 84 714,00 +0,27% |
2 ETHUSD UM $12,62 M | $12,62 M | 2686,95 +0,99% |
3 PUMPUSD UM $9,82 M | $9,82 M | 0,0063 +19,29% |
4 ZECUSD UM $9,42 M | $9,42 M | 1309,77 +1,94% |
5 XRPUSD UM $7,79 M | $7,79 M | 1,48 +0,85% |
6 WLDUSD UM $7,34 M | $7,34 M | 0,59 +11,41% |
7 SOLUSD UM $7,10 M | $7,10 M | 119,70 +1,38% |