
Criptos populares
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $68,16 M | 85.196,50 $85.196,50 | +0,81 % |
2 ZECUSD UM $11,79 M | 1343,46 $1343,46 | +1,78 % |
3 QUANTUSD UM $3,75 M | 259,20 $259,20 | +0,39 % |
4 ETHUSD UM $11,62 M | 2700,75 $2700,75 | +0,84 % |
5 PUMPUSD UM $11,65 M | 0,01 $0,0063860 | +16,13 % |
6 SOONUSD UM $127,98 mil | 0,37 $0,36930 | +0,65 % |
7 PONSUSD UM $608,39 mil | 0,42 $0,41950 | -2,37 % |
Top gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 STRKUSD UM $1,37 M | 0,05 $0,052930 | +21,99 % |
2 PUMPUSD UM $11,65 M | 0,01 $0,0063860 | +16,13 % |
3 AEROUSD UM $673,71 mil | 0,87 $0,87020 | +9,68 % |
4 ZAMAUSD UM $1,23 M | 0,09 $0,087930 | +9,50 % |
5 USELESSUSD UM $172,37 mil | 0,24 $0,24360 | +9,48 % |
6 ZROUSD UM $703,14 mil | 2,04 $2,0387 | +8,77 % |
7 DGAIUSD UM $67,17 mil | 1,01 $1,0117 | +7,56 % |
Top losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 UPUSD UM $101,24 mil | 0,20 $0,20040 | -9,69 % |
2 CAPUSD UM $346,55 mil | 0,07 $0,066770 | -6,31 % |
3 OPNUSD UM $50,43 mil | 0,05 $0,054580 | -4,56 % |
4 ONEUSD UM $176,89 mil | 0,00 $0,0020450 | -3,99 % |
5 CTUSD UM $2,81 M | 0,50 $0,49770 | -3,84 % |
6 ARUSD UM $37,06 mil | 4,44 $4,4380 | -3,48 % |
7 PONSUSD UM $608,39 mil | 0,42 $0,41950 | -2,37 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Volumen de negocio | Hora | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $3,93 M | -- | 304,20 +4,68 % |
2 SOONUSD UM $127,98 mil | -- | 0,36 +0,65 % |
3 HOMEUSD UM $95,45 | -- | 0,0057 -1,33 % |
4 HUSD UM $23,19 mil | -- | 0,070 +1,16 % |
5 AEROUSD UM $673,71 mil | -- | 0,87 +9,68 % |
6 USELESSUSD UM $172,37 mil | -- | 0,24 +9,48 % |
7 APRUSD UM $5,01 mil | -- | 0,13 -2,08 % |
Largest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $68,16 M | $1,71 B | 85.196,50 +0,81 % |
2 ETHUSD UM $11,62 M | $329,89 mil M | 2700,75 +0,84 % |
3 BNBUSD UM $1,20 M | $105,44 mil M | 790,40 +3,01 % |
4 XRPUSD UM $7,67 M | $94,59 mil M | 1,50 +1,36 % |
5 SOLUSD UM $8,55 M | $71,37 mil M | 121,52 +1,89 % |
6 TRXUSD UM $74,61 mil | $31,88 mil M | 0,33 -0,17 % |
7 ZECUSD UM $11,78 M | $22,57 mil M | 1343,00 +1,74 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $68,16 M | $68,16 M | 85.196,50 +0,81 % |
2 ZECUSD UM $11,78 M | $11,78 M | 1343,00 +1,74 % |
3 PUMPUSD UM $11,65 M | $11,65 M | 0,0063 +16,13 % |
4 ETHUSD UM $11,62 M | $11,62 M | 2700,75 +0,84 % |
5 SOLUSD UM $8,55 M | $8,55 M | 121,52 +1,89 % |
6 NEARUSD UM $8,02 M | $8,02 M | 4,85 +3,12 % |
7 XRPUSD UM $7,67 M | $7,67 M | 1,50 +1,36 % |