
Populær krypto
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $346,90 mill. | 84 512,40 $84 512,40 | −2,30 % |
2 ZECUSD UM $31,72 mill. | 1 317,42 $1 317,42 | −5,22 % |
3 QUANTUSD UM $7,27 mill. | 247,30 $247,30 | −1,32 % |
4 ETHUSD UM $89,44 mill. | 2 673,16 $2 673,16 | −2,08 % |
5 CAPUSD UM $1,27 mill. | 0,07 $0,070460 | −4,11 % |
6 SOONUSD UM $160,76k | 0,37 $0,37390 | −12,23 % |
7 CTUSD UM $8,53 mill. | 0,54 $0,54000 | +6,51 % |
Topp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 NIGHTUSD UM $3,88 mill. | 0,05 $0,050114 | +24,26 % |
2 GALAUSD UM $540,61k | 0,00 $0,0027000 | +15,68 % |
3 APEUSD UM $250,50k | 0,17 $0,16989 | +11,12 % |
4 SPKUSD UM $59,61k | 0,03 $0,025870 | +9,39 % |
5 WLDUSD UM $7,11 mill. | 0,57 $0,56950 | +8,62 % |
6 CTUSD UM $8,53 mill. | 0,54 $0,54000 | +6,51 % |
7 SPCXUSD UM $1,57 mill. | 158,93 $158,93 | +6,41 % |
Topp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 PONSUSD UM $707,99k | 0,43 $0,42510 | −20,11 % |
2 USELESSUSD UM $526,86k | 0,22 $0,21613 | −15,29 % |
3 SOONUSD UM $160,76k | 0,37 $0,37390 | −12,23 % |
4 WDCUSD UM $155,30k | 413,66 $413,66 | −10,70 % |
5 PENGUUSD UM $2,40 mill. | 0,01 $0,0088970 | −10,34 % |
6 CASHCATUSD UM $61,01k | 0,16 $0,15780 | −10,19 % |
7 ROBOUSD UM $51,99k | 0,01 $0,0081830 | −10,10 % |
Nye oppføringer
Mer| Navn | Omsetning | Klokkeslett | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $7,16 mill. | -- | 291,10 −6,31 % |
2 SOONUSD UM $160,76k | -- | 0,37 −12,23 % |
3 HOMEUSD UM $817,30 | -- | 0,0058 −2,32 % |
4 HUSD UM $7,89k | -- | 0,069 −2,63 % |
5 AEROUSD UM $180,25k | -- | 0,78 −0,96 % |
6 USELESSUSD UM $526,86k | -- | 0,21 −15,29 % |
7 APRUSD UM $43,35k | -- | 0,13 +4,64 % |
Størst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $346,90 mill. | $1,69 bill. | 84 512,40 −2,30 % |
2 ETHUSD UM $89,44 mill. | $326,56 mrd. | 2 673,16 −2,08 % |
3 BNBUSD UM $538,28k | $102,10 mrd. | 766,00 −1,68 % |
4 XRPUSD UM $26,69 mill. | $93,74 mrd. | 1,48 −2,47 % |
5 SOLUSD UM $23,52 mill. | $70,05 mrd. | 119,13 −3,33 % |
6 TRXUSD UM $44,99k | $31,78 mrd. | 0,33 −0,30 % |
7 ZECUSD UM $31,72 mill. | $22,31 mrd. | 1 317,42 −5,22 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $346,90 mill. | $346,90 mill. | 84 512,40 −2,30 % |
2 ETHUSD UM $89,44 mill. | $89,44 mill. | 2 673,16 −2,08 % |
3 ZECUSD UM $31,72 mill. | $31,72 mill. | 1 317,42 −5,22 % |
4 XRPUSD UM $26,69 mill. | $26,69 mill. | 1,48 −2,47 % |
5 SOLUSD UM $23,52 mill. | $23,52 mill. | 119,13 −3,33 % |
6 HYPEUSD UM $21,59 mill. | $21,59 mill. | 88,15 −1,32 % |
7 SUIUSD UM $13,38 mill. | $13,38 mill. | 1,15 −3,81 % |