
Angesagte Krypto-Assets
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $396,37 Mio. | 84.400,00 $84.400,00 | -0,43 % |
2 QUANTUSD UM $7,18 Mio. | 245,20 $245,20 | -0,37 % |
3 ZECUSD UM $33,25 Mio. | 1.308,00 $1.308,00 | -2,47 % |
4 ETHUSD UM $92,24 Mio. | 2.664,22 $2.664,22 | -1,44 % |
5 CAPUSD UM $1,52 Mio. | 0,07 $0,073880 | +5,95 % |
6 SOONUSD UM $208.317,82 | 0,37 $0,36680 | -12,48 % |
7 NEARUSD UM $15,36 Mio. | 4,69 $4,6880 | -2,72 % |
Top-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 NIGHTUSD UM $3,50 Mio. | 0,05 $0,048615 | +27,47 % |
2 GALAUSD UM $502.009,90 | 0,00 $0,0026420 | +16,85 % |
3 APEUSD UM $236.922,21 | 0,17 $0,16568 | +12,10 % |
4 WLDUSD UM $6,80 Mio. | 0,56 $0,56020 | +10,89 % |
5 MINAUSD UM $37.850,97 | 0,16 $0,16143 | +7,83 % |
6 AAOIUSD UM $157.464,56 | 115,03 $115,03 | +7,59 % |
7 CNPYUSD UM $6.758,57 | 0,32 $0,31850 | +7,49 % |
Top-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 PONSUSD UM $713.509,65 | 0,44 $0,44040 | -13,85 % |
2 SOONUSD UM $208.317,82 | 0,37 $0,36680 | -12,48 % |
3 OPNUSD UM $33.423,15 | 0,06 $0,055670 | -10,66 % |
4 WDCUSD UM $156.301,65 | 415,21 $415,21 | -10,07 % |
5 UPUSD UM $274.025,84 | 0,23 $0,22760 | -9,72 % |
6 CASHCATUSD UM $62.191,74 | 0,16 $0,15520 | -8,44 % |
7 ROBOUSD UM $52.352,49 | 0,01 $0,0082890 | -8,16 % |
Neue Listings
Mehr| Name | Turnover | Zeit | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,96 Mio. | -- | 291,50 -3,99 % |
2 SOONUSD UM $208.317,82 | -- | 0,36 -12,48 % |
3 HOMEUSD UM $817,30 | -- | 0,0058 -2,32 % |
4 HUSD UM $12.933,27 | -- | 0,070 +1,20 % |
5 AEROUSD UM $224.467,15 | -- | 0,79 -0,06 % |
6 USELESSUSD UM $524.461,39 | -- | 0,22 -4,83 % |
7 APRUSD UM $43.396,15 | -- | 0,13 +4,00 % |
Höchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $396,37 Mio. | $1,69 Bio. | 84.400,00 -0,43 % |
2 ETHUSD UM $92,24 Mio. | $325,54 Mrd. | 2.664,22 -1,44 % |
3 BNBUSD UM $615.043,80 | $102,33 Mrd. | 767,50 -0,47 % |
4 XRPUSD UM $27,50 Mio. | $93,63 Mrd. | 1,48 -0,80 % |
5 SOLUSD UM $26,23 Mio. | $69,77 Mrd. | 118,45 +0,06 % |
6 TRXUSD UM $59.478,05 | $31,77 Mrd. | 0,33 +0,03 % |
7 ZECUSD UM $33,25 Mio. | $22,12 Mrd. | 1.308,00 -2,47 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $396,37 Mio. | $396,37 Mio. | 84.400,00 -0,43 % |
2 ETHUSD UM $92,24 Mio. | $92,24 Mio. | 2.664,22 -1,44 % |
3 ZECUSD UM $33,25 Mio. | $33,25 Mio. | 1.308,00 -2,47 % |
4 XRPUSD UM $27,50 Mio. | $27,50 Mio. | 1,48 -0,80 % |
5 SOLUSD UM $26,23 Mio. | $26,23 Mio. | 118,45 +0,06 % |
6 HYPEUSD UM $21,41 Mio. | $21,41 Mio. | 89,40 +2,03 % |
7 NEARUSD UM $15,35 Mio. | $15,35 Mio. | 4,68 -2,76 % |