
Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $70,44 M | 85 142,90 $85 142,90 | +0,40 % |
2 QUANTUSD UM $3,83 M | 256,70 $256,70 | +3,26 % |
3 ZECUSD UM $12,10 M | 1 318,70 $1 318,70 | +1,41 % |
4 ETHUSD UM $13,62 M | 2 695,18 $2 695,18 | +0,63 % |
5 PUMPUSD UM $12,16 M | 0,01 $0,0064590 | +12,08 % |
6 SOONUSD UM $111,48 k | 0,36 $0,36400 | -2,02 % |
7 NEARUSD UM $8,39 M | 4,82 $4,8150 | +3,77 % |
Top hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STRKUSD UM $2,22 M | 0,06 $0,057130 | +14,81 % |
2 PROSUSD UM $53,28 k | 0,81 $0,80570 | +12,65 % |
3 PUMPUSD UM $12,16 M | 0,01 $0,0064590 | +12,08 % |
4 AEROUSD UM $973,78 k | 0,86 $0,85930 | +7,93 % |
5 FETUSD UM $1,69 M | 0,25 $0,24620 | +7,42 % |
6 AEONUSD UM $53,88 k | 0,06 $0,055050 | +7,18 % |
7 ROBOUSD UM $63,86 k | 0,01 $0,0088180 | +6,28 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UPUSD UM $134,42 k | 0,19 $0,19260 | -14,21 % |
2 GRASSUSD UM $898,49 k | 0,68 $0,68420 | -7,81 % |
3 OPNUSD UM $49,67 k | 0,05 $0,053750 | -6,02 % |
4 PONSUSD UM $763,24 k | 0,39 $0,39010 | -6,00 % |
5 CAPUSD UM $241,18 k | 0,07 $0,065330 | -5,84 % |
6 CNPYUSD UM $4,82 k | 0,28 $0,27600 | -5,83 % |
7 ONEUSD UM $79,70 k | 0,00 $0,0020200 | -5,44 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,30 M | -- | 303,30 +3,94 % |
2 SOONUSD UM $111,48 k | -- | 0,36 -2,02 % |
3 HOMEUSD UM $94,87 | -- | 0,0057 +3,53 % |
4 HUSD UM $11,18 k | -- | 0,069 -1,97 % |
5 AEROUSD UM $973,78 k | -- | 0,85 +7,93 % |
6 USELESSUSD UM $92,29 k | -- | 0,23 +2,11 % |
7 APRUSD UM $3,85 k | -- | 0,13 -2,25 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $70,44 M | $1,71 Bn | 85 142,90 +0,40 % |
2 ETHUSD UM $13,62 M | $329,52 Md | 2 695,18 +0,63 % |
3 BNBUSD UM $1,47 M | $104,80 Md | 785,90 +1,17 % |
4 XRPUSD UM $6,87 M | $94,94 Md | 1,50 +0,97 % |
5 SOLUSD UM $12,32 M | $71,52 Md | 121,37 +1,56 % |
6 TRXUSD UM $69,71 k | $31,89 Md | 0,33 -0,27 % |
7 ZECUSD UM $12,10 M | $22,44 Md | 1 318,70 +1,41 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $70,44 M | $70,44 M | 85 142,90 +0,40 % |
2 ETHUSD UM $13,62 M | $13,62 M | 2 695,18 +0,63 % |
3 SOLUSD UM $12,32 M | $12,32 M | 121,37 +1,56 % |
4 PUMPUSD UM $12,16 M | $12,16 M | 0,0064 +12,08 % |
5 ZECUSD UM $12,10 M | $12,10 M | 1 318,70 +1,41 % |
6 NEARUSD UM $8,39 M | $8,39 M | 4,81 +3,77 % |
7 XRPUSD UM $6,87 M | $6,87 M | 1,50 +0,97 % |