
Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $61,39 млн | 84 921,70 $84 921,70 | +0,49% |
2 ZECUSD UM $10,44 млн | 1 336,61 $1 336,61 | +1,90% |
3 QUANTUSD UM $4,05 млн | 262,80 $262,80 | -0,90% |
4 ETHUSD UM $10,38 млн | 2 693,25 $2 693,25 | +0,55% |
5 PUMPUSD UM $11,73 млн | 0,01 $0,0063980 | +16,60% |
6 SOONUSD UM $118,94 тис. | 0,37 $0,36860 | +0,55% |
7 PONSUSD UM $656,02 тис. | 0,42 $0,42150 | +0,36% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 STRKUSD UM $1,10 млн | 0,05 $0,054350 | +26,34% |
2 ZROUSD UM $666,18 тис. | 2,02 $2,0169 | +16,79% |
3 PUMPUSD UM $11,73 млн | 0,01 $0,0063980 | +16,60% |
4 ZAMAUSD UM $1,05 млн | 0,09 $0,089020 | +14,19% |
5 MONUSD UM $485,97 тис. | 0,03 $0,034400 | +10,58% |
6 DGAIUSD UM $63,78 тис. | 1,01 $1,0128 | +10,47% |
7 ESPUSD UM $19,34 тис. | 0,11 $0,11311 | +10,35% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RESOLVUSD UM $271,87 тис. | 0,02 $0,019470 | -21,46% |
2 CTUSD UM $2,83 млн | 0,48 $0,48440 | -9,83% |
3 UPUSD UM $92,33 тис. | 0,21 $0,20820 | -6,17% |
4 CAPUSD UM $386,08 тис. | 0,07 $0,067670 | -5,05% |
5 OPNUSD UM $27,83 тис. | 0,05 $0,054790 | -4,20% |
6 NIGHTUSD UM $1,92 млн | 0,05 $0,049614 | -3,80% |
7 ONEUSD UM $220,59 тис. | 0,00 $0,0020050 | -3,61% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $3,98 млн | -- | 303,40 +5,20% |
2 SOONUSD UM $118,94 тис. | -- | 0,36 +0,55% |
3 HOMEUSD UM $95,45 | -- | 0,0057 -1,33% |
4 HUSD UM $23,19 тис. | -- | 0,070 +1,16% |
5 AEROUSD UM $579,82 тис. | -- | 0,84 +6,20% |
6 USELESSUSD UM $198,73 тис. | -- | 0,24 +9,93% |
7 APRUSD UM $9,65 тис. | -- | 0,13 -0,57% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $61,39 млн | $1,70 трлн | 84 921,70 +0,49% |
2 ETHUSD UM $10,38 млн | $329,02 млрд | 2 693,25 +0,55% |
3 BNBUSD UM $924,52 тис. | $104,84 млрд | 787,10 +2,96% |
4 XRPUSD UM $7,27 млн | $94,27 млрд | 1,49 +1,03% |
5 SOLUSD UM $7,35 млн | $71,18 млрд | 120,90 +1,51% |
6 TRXUSD UM $64,94 тис. | $31,85 млрд | 0,33 -0,01% |
7 ZECUSD UM $10,44 млн | $22,65 млрд | 1 336,61 +1,90% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $61,39 млн | $61,39 млн | 84 921,70 +0,49% |
2 PUMPUSD UM $11,73 млн | $11,73 млн | 0,0063 +16,60% |
3 ZECUSD UM $10,44 млн | $10,44 млн | 1 336,61 +1,90% |
4 ETHUSD UM $10,38 млн | $10,38 млн | 2 693,25 +0,55% |
5 NEARUSD UM $7,62 млн | $7,62 млн | 4,77 +1,83% |
6 SOLUSD UM $7,35 млн | $7,35 млн | 120,90 +1,51% |
7 XRPUSD UM $7,27 млн | $7,27 млн | 1,49 +1,03% |