
Cripto la modă
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $325,57 mil. | 86.630,00 $86.630,00 | +3,76 % |
2 QUANTUSD UM $6,50 mil. | 246,30 $246,30 | -9,61 % |
3 ZECUSD UM $36,63 mil. | 1.383,82 $1.383,82 | -0,40 % |
4 CAPUSD UM $3,07 mil. | 0,07 $0,069670 | -9,41 % |
5 ETHUSD UM $76,59 mil. | 2.748,55 $2.748,55 | +2,37 % |
6 SOONUSD UM $325,38 K | 0,38 $0,38150 | -10,78 % |
7 NEARUSD UM $20,62 mil. | 4,91 $4,9080 | -0,18 % |
Principalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 GALAUSD UM $233,31 K | 0,00 $0,0026890 | +19,51 % |
2 NIGHTUSD UM $2,60 mil. | 0,05 $0,048524 | +14,63 % |
3 APEUSD UM $31,51 K | 0,17 $0,16757 | +14,07 % |
4 ZROUSD UM $383,81 K | 1,89 $1,8942 | +12,80 % |
5 AAVEUSD UM $3,79 mil. | 182,99 $182,99 | +12,14 % |
6 TIAUSD UM $291,67 K | 0,48 $0,47690 | +11,90 % |
7 WLDUSD UM $5,10 mil. | 0,57 $0,57440 | +11,30 % |
Principalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $325,38 K | 0,38 $0,38150 | -10,78 % |
2 SOXSUSD UM $13,88 K | 29,38 $29,3800 | -10,40 % |
3 QUANTUSD UM $6,50 mil. | 246,30 $246,30 | -9,61 % |
4 CAPUSD UM $3,07 mil. | 0,07 $0,069670 | -9,41 % |
5 ARXUSD UM $69,69 K | 0,27 $0,26990 | -6,25 % |
6 APPUSD UM $26,70 | 267,07 $267,07 | -6,15 % |
7 ENAUSD UM $4,43 mil. | 0,25 $0,24592 | -6,05 % |
Listări noi
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Oră | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,94 mil. | -- | 312,90 +3,75 % |
2 SOONUSD UM $325,38 K | -- | 0,38 -10,78 % |
3 HOMEUSD UM $730,13 | -- | 0,0059 -0,53 % |
4 HUSD UM $15,24 K | -- | 0,070 +0,59 % |
5 AEROUSD UM $249,28 K | -- | 0,79 -0,76 % |
6 USELESSUSD UM $511,98 K | -- | 0,25 +10,97 % |
7 APRUSD UM $52,22 K | -- | 0,13 -5,36 % |
Cea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $325,57 mil. | $1,74 tril. | 86.630,00 +3,76 % |
2 ETHUSD UM $76,59 mil. | $335,80 mld. | 2.748,55 +2,37 % |
3 BNBUSD UM $493,56 K | $104,01 mld. | 780,10 +1,69 % |
4 XRPUSD UM $20,68 mil. | $97,12 mld. | 1,53 +3,86 % |
5 SOLUSD UM $21,87 mil. | $71,98 mld. | 122,33 +4,54 % |
6 TRXUSD UM $136,04 K | $31,79 mld. | 0,33 +0,63 % |
7 ZECUSD UM $36,63 mil. | $23,54 mld. | 1.383,82 -0,40 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $325,57 mil. | $325,57 mil. | 86.630,00 +3,76 % |
2 ETHUSD UM $76,59 mil. | $76,59 mil. | 2.748,55 +2,37 % |
3 ZECUSD UM $36,63 mil. | $36,63 mil. | 1.383,82 -0,40 % |
4 SOLUSD UM $21,87 mil. | $21,87 mil. | 122,33 +4,54 % |
5 XRPUSD UM $20,68 mil. | $20,68 mil. | 1,53 +3,86 % |
6 NEARUSD UM $20,62 mil. | $20,62 mil. | 4,90 -0,18 % |
7 SUIUSD UM $14,42 mil. | $14,42 mil. | 1,20 +4,29 % |