
Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $394,80 Mln | 84.603,30 $84.603,30 | -0,28% |
2 ZECUSD UM $33,70 Mln | 1.325,90 $1.325,90 | -0,45% |
3 QUANTUSD UM $7,56 Mln | 254,80 $254,80 | +1,68% |
4 ETHUSD UM $94,56 Mln | 2.678,55 $2.678,55 | -1,08% |
5 CAPUSD UM $1,37 Mln | 0,07 $0,073520 | -0,70% |
6 SOONUSD UM $199.649,38 | 0,38 $0,37580 | -9,60% |
7 CTUSD UM $8,60 Mln | 0,55 $0,54500 | +11,07% |
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 NIGHTUSD UM $3,80 Mln | 0,05 $0,050177 | +27,86% |
2 GALAUSD UM $513.669,11 | 0,00 $0,0026820 | +16,41% |
3 WLDUSD UM $7,08 Mln | 0,57 $0,57130 | +11,76% |
4 APEUSD UM $241.581,86 | 0,17 $0,16750 | +11,50% |
5 CTUSD UM $8,60 Mln | 0,55 $0,54500 | +11,07% |
6 SPKUSD UM $58.595,50 | 0,03 $0,025620 | +8,33% |
7 PROSUSD UM $19.476,69 | 0,73 $0,73400 | +6,84% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 UPUSD UM $254.279,79 | 0,22 $0,22370 | -15,52% |
2 PONSUSD UM $699.686,27 | 0,44 $0,43570 | -14,77% |
3 OPNUSD UM $33.423,15 | 0,06 $0,055670 | -10,66% |
4 WDCUSD UM $155.432,74 | 413,66 $413,66 | -10,40% |
5 SOONUSD UM $199.649,38 | 0,38 $0,37580 | -9,60% |
6 ROBOUSD UM $55.897,52 | 0,01 $0,0082270 | -8,22% |
7 CASHCATUSD UM $62.485,64 | 0,16 $0,15780 | -7,01% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $7,47 Mln | -- | 294,90 -3,31% |
2 SOONUSD UM $199.649,38 | -- | 0,37 -9,60% |
3 HOMEUSD UM $817,30 | -- | 0,0058 -2,32% |
4 HUSD UM $15.092,51 | -- | 0,070 -0,26% |
5 AEROUSD UM $190.322,22 | -- | 0,79 -0,35% |
6 USELESSUSD UM $528.726,52 | -- | 0,22 -6,04% |
7 APRUSD UM $43.358,97 | -- | 0,13 +4,64% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $394,80 Mln | $1,70 Bln | 84.603,30 -0,28% |
2 ETHUSD UM $94,56 Mln | $327,28 Mld | 2.678,55 -1,08% |
3 BNBUSD UM $618.309,34 | $102,33 Mld | 767,80 -0,45% |
4 XRPUSD UM $28,45 Mln | $93,92 Mld | 1,48 -0,55% |
5 SOLUSD UM $26,45 Mln | $70,10 Mld | 119,08 -0,30% |
6 TRXUSD UM $57.227,12 | $31,77 Mld | 0,33 -0,05% |
7 ZECUSD UM $33,70 Mln | $22,47 Mld | 1.325,90 -0,45% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $394,80 Mln | $394,80 Mln | 84.603,30 -0,28% |
2 ETHUSD UM $94,56 Mln | $94,56 Mln | 2.678,55 -1,08% |
3 ZECUSD UM $33,70 Mln | $33,70 Mln | 1.325,90 -0,45% |
4 XRPUSD UM $28,45 Mln | $28,45 Mln | 1,48 -0,55% |
5 SOLUSD UM $26,45 Mln | $26,45 Mln | 119,08 -0,30% |
6 HYPEUSD UM $22,06 Mln | $22,06 Mln | 88,85 +0,89% |
7 SUIUSD UM $14,88 Mln | $14,88 Mln | 1,16 -0,72% |