
Nejžhavější krypto
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $372,14 mil. | 84 213,00 $84 213,00 | -0,59 % |
2 QUANTUSD UM $7,09 mil. | 236,20 $236,20 | -10,19 % |
3 ZECUSD UM $36,46 mil. | 1 304,82 $1 304,82 | -2,61 % |
4 ETHUSD UM $89,72 mil. | 2 665,00 $2 665,00 | -1,22 % |
5 CAPUSD UM $2,56 mil. | 0,08 $0,075770 | -12,74 % |
6 SOONUSD UM $211,75 tis. | 0,37 $0,37270 | -12,55 % |
7 NEARUSD UM $17,70 mil. | 4,65 $4,6450 | -5,01 % |
Nejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHTUSD UM $3,06 mil. | 0,05 $0,046964 | +24,14 % |
2 APEUSD UM $200,33 tis. | 0,16 $0,16138 | +9,19 % |
3 WLDUSD UM $5,69 mil. | 0,54 $0,54020 | +9,15 % |
4 AAVEUSD UM $3,66 mil. | 180,43 $180,43 | +7,46 % |
5 AAOIUSD UM $179,07 tis. | 115,14 $115,14 | +6,81 % |
6 KORUUSD UM $23,80 tis. | 22,40 $22,4000 | +6,72 % |
7 PROSUSD UM $19,17 tis. | 0,74 $0,73760 | +6,64 % |
Nejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 CAPUSD UM $2,56 mil. | 0,08 $0,075770 | -12,74 % |
2 SOONUSD UM $211,75 tis. | 0,37 $0,37270 | -12,55 % |
3 OPNUSD UM $29,94 tis. | 0,06 $0,055520 | -10,38 % |
4 PONSUSD UM $540,44 tis. | 0,47 $0,46730 | -10,27 % |
5 QUANTUSD UM $7,09 mil. | 236,20 $236,20 | -10,19 % |
6 MONUSD UM $1,16 mil. | 0,03 $0,031340 | -10,05 % |
7 UPUSD UM $224,32 tis. | 0,22 $0,21870 | -9,85 % |
Nové listingy
Více| Jméno | Obrat | Čas | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $5,91 mil. | -- | 287,30 -5,65 % |
2 SOONUSD UM $211,75 tis. | -- | 0,37 -12,55 % |
3 HOMEUSD UM $817,30 | -- | 0,0058 -2,32 % |
4 HUSD UM $14,29 tis. | -- | 0,070 +0,68 % |
5 AEROUSD UM $273,09 tis. | -- | 0,77 -2,52 % |
6 USELESSUSD UM $455,90 tis. | -- | 0,22 -6,89 % |
7 APRUSD UM $55,35 tis. | -- | 0,13 +1,20 % |
Největší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $372,14 mil. | $1,69 bil. | 84 213,00 -0,59 % |
2 ETHUSD UM $89,72 mil. | $325,14 mld. | 2 665,00 -1,22 % |
3 BNBUSD UM $611,45 tis. | $101,65 mld. | 762,90 -0,88 % |
4 XRPUSD UM $27,17 mil. | $92,30 mld. | 1,46 -2,45 % |
5 SOLUSD UM $25,45 mil. | $69,41 mld. | 118,09 -0,15 % |
6 TRXUSD UM $77,36 tis. | $31,82 mld. | 0,33 -0,26 % |
7 ZECUSD UM $36,46 mil. | $21,99 mld. | 1 304,82 -2,61 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $372,14 mil. | $372,14 mil. | 84 213,00 -0,59 % |
2 ETHUSD UM $89,72 mil. | $89,72 mil. | 2 665,00 -1,22 % |
3 ZECUSD UM $36,46 mil. | $36,46 mil. | 1 304,82 -2,61 % |
4 XRPUSD UM $27,17 mil. | $27,17 mil. | 1,46 -2,45 % |
5 SOLUSD UM $25,45 mil. | $25,45 mil. | 118,09 -0,15 % |
6 HYPEUSD UM $18,90 mil. | $18,90 mil. | 87,36 -0,59 % |
7 NEARUSD UM $17,70 mil. | $17,70 mil. | 4,64 -5,01 % |