
Populaire crypto
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $397,48 mln. | 84.583,10 $84.583,10 | -0,08% |
2 QUANTUSD UM $7,37 mln. | 248,20 $248,20 | +0,65% |
3 ZECUSD UM $33,79 mln. | 1.321,00 $1.321,00 | -1,12% |
4 ETHUSD UM $92,93 mln. | 2.675,04 $2.675,04 | -0,94% |
5 CAPUSD UM $1,50 mln. | 0,07 $0,073880 | +8,34% |
6 SOONUSD UM $214,16K | 0,38 $0,37680 | -13,26% |
7 NEARUSD UM $15,42 mln. | 4,72 $4,7170 | -2,30% |
Grootste winnaars
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 NIGHTUSD UM $3,50 mln. | 0,05 $0,049474 | +28,37% |
2 GALAUSD UM $505,32K | 0,00 $0,0026550 | +17,43% |
3 APEUSD UM $240,89K | 0,17 $0,16842 | +12,11% |
4 WLDUSD UM $6,91 mln. | 0,56 $0,56320 | +11,37% |
5 CAPUSD UM $1,50 mln. | 0,07 $0,073880 | +8,34% |
6 MINAUSD UM $37,85K | 0,16 $0,16143 | +7,83% |
7 AAOIUSD UM $155,89K | 115,03 $115,03 | +7,28% |
Grootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SOONUSD UM $214,16K | 0,38 $0,37680 | -13,26% |
2 PONSUSD UM $731,22K | 0,44 $0,44410 | -12,82% |
3 UPUSD UM $268,74K | 0,22 $0,22370 | -12,10% |
4 WDCUSD UM $155,92K | 413,75 $413,75 | -10,68% |
5 OPNUSD UM $33,42K | 0,06 $0,055670 | -10,66% |
6 CASHCATUSD UM $64,92K | 0,16 $0,15640 | -8,64% |
7 ROBOUSD UM $53,41K | 0,01 $0,0082990 | -8,12% |
Nieuwe noteringen
Meer| Naam | Omzet | Tijd | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $7,08 mln. | -- | 294,70 -2,64% |
2 SOONUSD UM $214,16K | -- | 0,37 -13,26% |
3 HOMEUSD UM $817,30 | -- | 0,0058 -2,32% |
4 HUSD UM $12,48K | -- | 0,070 +0,88% |
5 AEROUSD UM $224,69K | -- | 0,79 +0,80% |
6 USELESSUSD UM $531,88K | -- | 0,22 -5,21% |
7 APRUSD UM $43,39K | -- | 0,13 +4,00% |
Grootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $397,48 mln. | $1,69 bln. | 84.583,10 -0,08% |
2 ETHUSD UM $92,93 mln. | $326,41 mld. | 2.675,04 -0,94% |
3 BNBUSD UM $616,03K | $102,37 mld. | 768,00 -0,27% |
4 XRPUSD UM $27,91 mln. | $93,95 mld. | 1,49 -0,09% |
5 SOLUSD UM $26,51 mln. | $70,00 mld. | 119,15 +0,62% |
6 TRXUSD UM $59,01K | $31,74 mld. | 0,33 -0,02% |
7 ZECUSD UM $33,79 mln. | $22,49 mld. | 1.321,00 -1,12% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $397,48 mln. | $397,48 mln. | 84.583,10 -0,08% |
2 ETHUSD UM $92,93 mln. | $92,93 mln. | 2.675,04 -0,94% |
3 ZECUSD UM $33,79 mln. | $33,79 mln. | 1.321,00 -1,12% |
4 XRPUSD UM $27,91 mln. | $27,91 mln. | 1,49 -0,09% |
5 SOLUSD UM $26,51 mln. | $26,51 mln. | 119,15 +0,62% |
6 HYPEUSD UM $21,71 mln. | $21,71 mln. | 89,47 +2,03% |
7 NEARUSD UM $15,42 mln. | $15,42 mln. | 4,71 -2,30% |