
Najpopularniejsze kryptowaluty
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $395,31 mln | 84 600,00 $84 600,00 | -0,38% |
2 ZECUSD UM $33,64 mln | 1321,16 $1321,16 | -1,22% |
3 QUANTUSD UM $7,60 mln | 255,60 $255,60 | -1,16% |
4 ETHUSD UM $94,22 mln | 2679,00 $2679,00 | -1,27% |
5 CAPUSD UM $1,39 mln | 0,07 $0,073070 | -1,34% |
6 SOONUSD UM $202,37 tys. | 0,37 $0,37470 | -9,19% |
7 CTUSD UM $8,69 mln | 0,55 $0,54990 | +14,54% |
Najbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 NIGHTUSD UM $3,76 mln | 0,05 $0,049769 | +26,77% |
2 GALAUSD UM $507,80 tys. | 0,00 $0,0026550 | +17,43% |
3 CTUSD UM $8,69 mln | 0,55 $0,54990 | +14,54% |
4 MINAUSD UM $44,65 tys. | 0,17 $0,16887 | +12,80% |
5 WLDUSD UM $7,10 mln | 0,57 $0,57430 | +12,12% |
6 APEUSD UM $241,58 tys. | 0,17 $0,16750 | +11,50% |
7 SPKUSD UM $58,59 tys. | 0,03 $0,025620 | +8,33% |
Najbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 UPUSD UM $254,28 tys. | 0,22 $0,22370 | -16,00% |
2 PONSUSD UM $707,52 tys. | 0,44 $0,44000 | -14,25% |
3 WDCUSD UM $155,88 tys. | 413,66 $413,66 | -10,70% |
4 OPNUSD UM $33,42 tys. | 0,06 $0,055670 | -10,66% |
5 SOONUSD UM $202,37 tys. | 0,37 $0,37470 | -9,19% |
6 ROBOUSD UM $55,78 tys. | 0,01 $0,0082300 | -8,19% |
7 CASHCATUSD UM $64,56 tys. | 0,16 $0,15780 | -8,04% |
Nowe notowania
Więcej| Nazwa | Obrót | Godzina | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $7,41 mln | -- | 296,00 -3,30% |
2 SOONUSD UM $202,37 tys. | -- | 0,37 -9,19% |
3 HOMEUSD UM $817,30 | -- | 0,0058 -2,32% |
4 HUSD UM $15,09 tys. | -- | 0,070 -0,26% |
5 AEROUSD UM $190,39 tys. | -- | 0,79 -0,18% |
6 USELESSUSD UM $525,07 tys. | -- | 0,22 -7,01% |
7 APRUSD UM $43,35 tys. | -- | 0,13 +4,64% |
Największa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $395,31 mln | $1,70 bln | 84 600,00 -0,38% |
2 ETHUSD UM $94,22 mln | $327,03 mld | 2679,00 -1,27% |
3 BNBUSD UM $618,52 tys. | $102,37 mld | 768,40 -0,41% |
4 XRPUSD UM $28,22 mln | $93,99 mld | 1,48 -0,59% |
5 SOLUSD UM $26,50 mln | $70,12 mld | 119,19 -0,46% |
6 TRXUSD UM $58,98 tys. | $31,76 mld | 0,33 -0,02% |
7 ZECUSD UM $33,64 mln | $22,43 mld | 1321,16 -1,22% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $395,31 mln | $395,31 mln | 84 600,00 -0,38% |
2 ETHUSD UM $94,22 mln | $94,22 mln | 2679,00 -1,27% |
3 ZECUSD UM $33,64 mln | $33,64 mln | 1321,16 -1,22% |
4 XRPUSD UM $28,22 mln | $28,22 mln | 1,48 -0,59% |
5 SOLUSD UM $26,50 mln | $26,50 mln | 119,19 -0,46% |
6 HYPEUSD UM $22,06 mln | $22,06 mln | 88,94 +0,90% |
7 SUIUSD UM $14,95 mln | $14,95 mln | 1,17 -1,16% |