
热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $2.66亿 | 85,225.00 $85,225.00 | -0.05% |
2 ZECUSD UM $1,912.90万 | 1,298.92 $1,298.92 | -2.34% |
3 QUANTUSD UM $278.32万 | 252.40 $252.40 | -1.90% |
4 ETHUSD UM $5,374.72万 | 2,695.16 $2,695.16 | -0.21% |
5 OKBUSD UM $64.04万 | 126.67 $126.67 | +4.36% |
6 NEARUSD UM $1,263.41万 | 4.99 $4.9890 | +1.24% |
7 ADAUSD UM $609.47万 | 0.26 $0.26470 | +6.91% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AEONUSD UM $14.48万 | 0.06 $0.058480 | +7.50% |
2 OPNUSD UM $1.41万 | 0.06 $0.057710 | +7.37% |
3 ZHIPUUSD UM $8,757.88 | 85.21 $85.2100 | +7.26% |
4 UPUSD UM $44.82万 | 0.21 $0.20990 | +6.93% |
5 ADAUSD UM $609.47万 | 0.26 $0.26470 | +6.91% |
6 LITUSD UM $93.24万 | 3.85 $3.8488 | +6.80% |
7 WDCUSD UM $16.27万 | 443.19 $443.19 | +6.65% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 CTUSD UM $167.17万 | 0.40 $0.40080 | -19.23% |
2 PUMPUSD UM $1,085.32万 | 0.01 $0.0062550 | -7.14% |
3 SOONUSD UM $3.97万 | 0.34 $0.33830 | -6.91% |
4 MONUSD UM $44.88万 | 0.03 $0.030970 | -6.55% |
5 ARXUSD UM $2.48万 | 0.26 $0.26020 | -6.13% |
6 USELESSUSD UM $14.83万 | 0.23 $0.22546 | -6.12% |
7 PROSUSD UM $3.44万 | 0.75 $0.75110 | -5.69% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $354.84万 | -- | 298.00 -2.04% |
2 SOONUSD UM $3.97万 | -- | 0.33 -6.91% |
3 HOMEUSD UM $49.84 | -- | 0.0057 -0.97% |
4 HUSD UM $4,502.36 | -- | 0.068 +0.41% |
5 AEROUSD UM $21.78万 | -- | 0.85 -1.82% |
6 USELESSUSD UM $14.83万 | -- | 0.22 -6.12% |
7 APRUSD UM $7.54万 | -- | 0.13 +0.30% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $2.66亿 | $1.71万亿 | 85,225.00 -0.05% |
2 ETHUSD UM $5,374.72万 | $3,289.19亿 | 2,695.16 -0.21% |
3 BNBUSD UM $337.79万 | $1,046.76亿 | 785.60 -0.32% |
4 XRPUSD UM $1,735.64万 | $939.01亿 | 1.49 -0.72% |
5 SOLUSD UM $1,785.22万 | $702.59亿 | 119.46 -1.74% |
6 TRXUSD UM $16.77万 | $319.60亿 | 0.33 +0.30% |
7 ZECUSD UM $1,912.90万 | $219.54亿 | 1,298.92 -2.34% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $2.66亿 | $2.66亿 | 85,225.00 -0.05% |
2 ETHUSD UM $5,374.72万 | $5,374.72万 | 2,695.16 -0.21% |
3 ZECUSD UM $1,912.90万 | $1,912.90万 | 1,298.92 -2.34% |
4 SOLUSD UM $1,785.22万 | $1,785.22万 | 119.46 -1.74% |
5 XRPUSD UM $1,735.64万 | $1,735.64万 | 1.49 -0.72% |
6 NEARUSD UM $1,263.41万 | $1,263.41万 | 4.98 +1.24% |
7 HYPEUSD UM $1,202.43万 | $1,202.43万 | 93.23 +3.79% |