
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $126,74 mn | 84 861,90 $84 861,90 | +0,29 % |
2 ZECUSD UM $17,45 mn | 1 305,00 $1 305,00 | −4,17 % |
3 QUANTUSD UM $4,07 mn | 248,70 $248,70 | +1,93 % |
4 ETHUSD UM $23,76 mn | 2 682,47 $2 682,47 | +0,06 % |
5 SOONUSD UM $142,30 tn | 0,37 $0,37450 | −2,17 % |
6 PONSUSD UM $877,03 tn | 0,41 $0,41250 | −18,74 % |
7 CTUSD UM $5,28 mn | 0,48 $0,48480 | −6,25 % |
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 STRKUSD UM $390,55 tn | 0,05 $0,053440 | +21,73 % |
2 ZAMAUSD UM $497,49 tn | 0,09 $0,087490 | +14,80 % |
3 ONEUSD UM $209,10 tn | 0,00 $0,0022387 | +13,77 % |
4 ZROUSD UM $468,96 tn | 2,10 $2,0955 | +13,12 % |
5 DGAIUSD UM $27,59 tn | 1,01 $1,0097 | +12,09 % |
6 XDPUSD UM $185,84 tn | 0,02 $0,021160 | +10,73 % |
7 RAYUSD UM $168,81 tn | 2,10 $2,1020 | +9,01 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 PONSUSD UM $877,03 tn | 0,41 $0,41250 | −18,74 % |
2 CAPUSD UM $491,33 tn | 0,07 $0,069020 | −9,49 % |
3 EDGEUSD UM $44,17 tn | 0,47 $0,47320 | −6,39 % |
4 CTUSD UM $5,28 mn | 0,48 $0,48480 | −6,25 % |
5 ZKPUSD UM $1,85 tn | 0,05 $0,048240 | −5,93 % |
6 DYDXUSD UM $81,08 tn | 0,15 $0,14609 | −5,91 % |
7 SPKUSD UM $9,74 tn | 0,03 $0,025000 | −5,70 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $6,30 mn | -- | 294,70 −3,69 % |
2 SOONUSD UM $142,30 tn | -- | 0,37 −2,17 % |
3 HOMEUSD UM $61,22 | -- | 0,0056 −4,20 % |
4 HUSD UM $18,73 tn | -- | 0,070 −0,68 % |
5 AEROUSD UM $169,61 tn | -- | 0,81 +4,97 % |
6 USELESSUSD UM $408,13 tn | -- | 0,23 −2,40 % |
7 APRUSD UM $17,63 tn | -- | 0,13 +0,88 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $126,74 mn | $1,70 bn | 84 861,90 +0,29 % |
2 ETHUSD UM $23,76 mn | $327,67 md | 2 682,47 +0,06 % |
3 BNBUSD UM $660,97 tn | $104,91 md | 788,70 +2,22 % |
4 XRPUSD UM $15,19 mn | $94,05 md | 1,49 −0,35 % |
5 SOLUSD UM $10,46 mn | $70,47 md | 119,80 +0,34 % |
6 TRXUSD UM $49,99 tn | $31,95 md | 0,33 +0,04 % |
7 ZECUSD UM $17,45 mn | $22,10 md | 1 305,00 −4,17 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $126,74 mn | $126,74 mn | 84 861,90 +0,29 % |
2 ETHUSD UM $23,76 mn | $23,76 mn | 2 682,47 +0,06 % |
3 ZECUSD UM $17,45 mn | $17,45 mn | 1 305,00 −4,17 % |
4 XRPUSD UM $15,19 mn | $15,19 mn | 1,49 −0,35 % |
5 HYPEUSD UM $12,16 mn | $12,16 mn | 88,87 +0,22 % |
6 SOLUSD UM $10,46 mn | $10,46 mn | 119,80 +0,34 % |
7 PUMPUSD UM $10,33 mn | $10,33 mn | 0,0060 +3,60 % |