
Suosittu krypto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $358,17 milj. | 84 464,80 $84 464,80 | −0,47 % |
2 QUANTUSD UM $7,11 milj. | 235,60 $235,60 | −10,89 % |
3 ZECUSD UM $33,38 milj. | 1 335,20 $1 335,20 | −1,10 % |
4 CAPUSD UM $2,63 milj. | 0,08 $0,075500 | −13,37 % |
5 ETHUSD UM $83,78 milj. | 2 677,08 $2 677,08 | −1,00 % |
6 SOONUSD UM $212,55 t. | 0,37 $0,37250 | −12,33 % |
7 NEARUSD UM $17,79 milj. | 4,66 $4,6580 | −5,17 % |
Nousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHTUSD UM $2,88 milj. | 0,05 $0,047302 | +24,69 % |
2 WLDUSD UM $5,21 milj. | 0,55 $0,55280 | +11,41 % |
3 APEUSD UM $203,52 t. | 0,16 $0,16433 | +11,18 % |
4 MINAUSD UM $36,91 t. | 0,16 $0,16050 | +9,66 % |
5 AAVEUSD UM $3,51 milj. | 182,09 $182,09 | +7,72 % |
6 GALAUSD UM $351,81 t. | 0,00 $0,0024840 | +7,72 % |
7 KORUUSD UM $22,62 t. | 22,37 $22,3700 | +7,50 % |
Laskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 CAPUSD UM $2,63 milj. | 0,08 $0,075500 | −13,37 % |
2 SOONUSD UM $212,55 t. | 0,37 $0,37250 | −12,33 % |
3 QUANTUSD UM $7,11 milj. | 235,60 $235,60 | −10,89 % |
4 SKDDUSD UM $1,51 t. | 6,34 $6,3400 | −9,38 % |
5 MONUSD UM $1,07 milj. | 0,03 $0,031440 | −9,21 % |
6 BILLUSD UM $25,76 t. | 0,01 $0,010490 | −9,18 % |
7 OPNUSD UM $33,87 t. | 0,06 $0,056580 | −8,96 % |
Uudet listaukset
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Aika | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,89 milj. | -- | 292,50 −4,38 % |
2 SOONUSD UM $212,55 t. | -- | 0,37 −12,33 % |
3 HOMEUSD UM $817,30 | -- | 0,0058 −2,32 % |
4 HUSD UM $14,29 t. | -- | 0,070 +0,68 % |
5 AEROUSD UM $256,09 t. | -- | 0,78 −2,35 % |
6 USELESSUSD UM $410,32 t. | -- | 0,23 −3,82 % |
7 APRUSD UM $52,91 t. | -- | 0,13 +2,42 % |
Suurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $358,17 milj. | $1,70 bilj. | 84 464,80 −0,47 % |
2 ETHUSD UM $83,78 milj. | $327,22 mrd. | 2 677,08 −1,00 % |
3 BNBUSD UM $576,78 t. | $102,47 mrd. | 767,40 −0,39 % |
4 XRPUSD UM $23,88 milj. | $93,90 mrd. | 1,48 −1,53 % |
5 SOLUSD UM $23,80 milj. | $69,98 mrd. | 118,62 +0,08 % |
6 TRXUSD UM $79,81 t. | $31,90 mrd. | 0,33 +0,00 % |
7 ZECUSD UM $33,38 milj. | $22,64 mrd. | 1 335,20 −1,10 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $358,17 milj. | $358,17 milj. | 84 464,80 −0,47 % |
2 ETHUSD UM $83,78 milj. | $83,78 milj. | 2 677,08 −1,00 % |
3 ZECUSD UM $33,38 milj. | $33,38 milj. | 1 335,20 −1,10 % |
4 XRPUSD UM $23,88 milj. | $23,88 milj. | 1,48 −1,53 % |
5 SOLUSD UM $23,80 milj. | $23,80 milj. | 118,62 +0,08 % |
6 NEARUSD UM $17,79 milj. | $17,79 milj. | 4,65 −5,17 % |
7 HYPEUSD UM $14,00 milj. | $14,00 milj. | 87,95 −0,24 % |