
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT R$4,51 млн | 2,15 -- | +22,98 % |
2 AEON/USDT R$3,50 млн | 0,065 -- | +20,91 % |
3 CARDS/USDT R$4,74 млн | 0,28 -- | +20,01 % |
4 LIT/USDT R$95,82 млн | 4,08 -- | +12,17 % |
5 FIL/USDT R$73,88 млн | 1,16 -- | +11,28 % |
6 PARTI/USDT R$2,34 млн | 0,030 -- | +10,25 % |
7 GRASS/USDT R$11,89 млн | 0,76 -- | +10,15 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 XDP/USDT R$114,93 млн | -- | 0,020 -3,44 % |
2 xXLE/USDT R$15,03 тыс. | -- | 63,48 +0,75 % |
3 xSMH/USDT R$64,57 тыс. | -- | 636,10 +0,20 % |
4 xISRG/USDT R$35,49 тыс. | -- | 406,27 +2,26 % |
5 xZM/USDT R$6,82 тыс. | -- | 93,56 +0,11 % |
6 xUNH/USDT R$103,25 тыс. | -- | 377,69 +1,13 % |
7 xCIEN/USDT R$90,15 тыс. | -- | 389,93 -0,34 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,73 млрд | R$8,64 трлн | 85 725,30 -0,14 % |
2 ETH/USDT R$1,80 млрд | R$1,66 трлн | 2 711,61 +0,19 % |
3 BNB/USDT R$55,08 млн | R$526,25 млрд | 787,20 -0,63 % |
4 XRP/USDT R$226,02 млн | R$476,38 млрд | 1,50 -0,22 % |
5 USD/USDT R$3,59 млрд | R$372,26 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT R$326,76 млн | R$356,07 млрд | 120,65 -0,54 % |
7 TRX/USDT R$28,05 млн | R$160,28 млрд | 0,33 +0,24 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USD/USDT R$3,59 млрд | R$3,59 млрд | 1,00 -0,01 % |
2 BTC/USDT R$2,73 млрд | R$2,73 млрд | 85 725,30 -0,14 % |
3 ETH/USDT R$1,80 млрд | R$1,80 млрд | 2 711,61 +0,19 % |
4 SOL/USDT R$326,76 млн | R$326,76 млн | 120,65 -0,54 % |
5 DOGE/USDT R$233,11 млн | R$233,11 млн | 0,095 -0,55 % |
6 XRP/USDT R$226,02 млн | R$226,02 млн | 1,50 -0,22 % |
7 NEAR/USDT R$181,52 млн | R$181,52 млн | 5,24 +6,06 % |