
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $1,22 M | 2,16 -- | +21,71 % |
2 AEON/USDT $927,81 k | 0,066 -- | +21,62 % |
3 PARTI/USDT $541,48 k | 0,032 -- | +14,61 % |
4 xBOT/USDT $125,98 k | 32,66 -- | +11,05 % |
5 ZRO/USDT $5,81 M | 2,12 -- | +10,46 % |
6 LIT/USDT $20,99 M | 3,99 -- | +8,57 % |
7 CARDS/USDT $1,04 M | 0,28 -- | +8,42 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 XDP/USDT $22,85 M | -- | 0,020 -4,53 % |
2 xXLE/USDT $3,90 k | -- | 63,42 +1,34 % |
3 xSMH/USDT $11,88 k | -- | 636,10 -0,30 % |
4 xISRG/USDT $7,11 k | -- | 408,05 +3,63 % |
5 xZM/USDT $1,36 k | -- | 93,81 +0,81 % |
6 xUNH/USDT $21,11 k | -- | 376,87 +1,04 % |
7 xCIEN/USDT $17,97 k | -- | 389,93 -0,34 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $487,26 M | $1,71 Bn | 85 614,90 -1,03 % |
2 ETH/USDT $292,71 M | $330,15 Md | 2 704,60 -1,03 % |
3 BNB/USDT $9,40 M | $104,02 Md | 781,30 -2,94 % |
4 XRP/USDT $37,24 M | $94,47 Md | 1,49 -1,50 % |
5 USD/USDT $763,26 M | $74,24 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $65,83 M | $70,85 Md | 120,48 -0,72 % |
7 TRX/USDT $5,44 M | $31,87 Md | 0,33 -0,15 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 USD/USDT $763,26 M | $763,26 M | 1,00 -0,01 % |
2 BTC/USDT $487,26 M | $487,26 M | 85 614,90 -1,03 % |
3 ETH/USDT $292,71 M | $292,71 M | 2 704,60 -1,03 % |
4 SOL/USDT $65,83 M | $65,83 M | 120,48 -0,72 % |
5 NEAR/USDT $45,18 M | $45,18 M | 5,29 +6,48 % |
6 XRP/USDT $37,24 M | $37,24 M | 1,49 -1,50 % |
7 DOGE/USDT $36,26 M | $36,26 M | 0,094 -1,73 % |