
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 580.92 مليونAED | 85,312.60 -- | +0.83% |
2 ETH/USDT 458.28 مليونAED | 2,702.05 -- | +0.66% |
3 SOL/USDT 142.10 مليونAED | 121.32 -- | +1.54% |
4 CT/USDT 437.47 مليونAED | 0.49 -- | -4.75% |
5 DOGE/USDT 65.20 مليونAED | 0.093 -- | +0.47% |
6 HYPE/USDT 44.01 مليونAED | 90.52 -- | +2.68% |
7 XRP/USDT 71.07 مليونAED | 1.49 -- | +1.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 STRK/USDT 77.97 مليونAED | 0.053 -- | +21.32% |
2 PUMP/USDT 48.64 مليونAED | 0.0062 -- | +13.17% |
3 AXS/USDT 9.39 مليونAED | 1.36 -- | +12.73% |
4 IOTA/USDT 4.56 مليونAED | 0.059 -- | +11.27% |
5 PROS/USDT 7.00 مليونAED | 0.79 -- | +10.59% |
6 PHA/USDT 1.84 مليونAED | 0.075 -- | +9.69% |
7 ATH/USDT 14.96 مليونAED | 0.0077 -- | +9.35% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT 1.18 مليونAED | 0.25 -- | -7.64% |
2 AR/USDT 3.53 مليونAED | 4.43 -- | -6.20% |
3 CT/USDT 437.47 مليونAED | 0.49 -- | -4.75% |
4 ONE/USDT 4.83 مليونAED | 0.0020 -- | -4.74% |
5 LSK/USDT 835.91 ألفAED | 0.26 -- | -4.35% |
6 SCR/USDT 486.97 ألفAED | 0.025 -- | -4.14% |
7 WLD/USDT 65.32 مليونAED | 0.58 -- | -3.97% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 xXLE/USDT 1.51 ألفAED | -- | 63.13 +0.32% |
2 xSMH/USDT 722.24AED | -- | 632.93 +0.15% |
3 xISRG/USDT 1.34 ألفAED | -- | 394.70 +0.13% |
4 xZM/USDT 503.99AED | -- | 93.06 -0.17% |
5 xUNH/USDT 3.91 ألفAED | -- | 371.27 -0.12% |
6 xCIEN/USDT 28.94AED | -- | 391.26 -0.08% |
7 xJNJ/USDT 6.30 ألفAED | -- | 260.53 +0.64% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 580.92 مليونAED | 6.29 ترليونAED | 85,312.60 +0.83% |
2 ETH/USDT 458.28 مليونAED | 1.21 ترليونAED | 2,702.05 +0.66% |
3 BNB/USDT 25.23 مليونAED | 386.18 مليارAED | 789.40 +2.69% |
4 XRP/USDT 71.07 مليونAED | 347.44 مليارAED | 1.49 +1.00% |
5 USD/USDT 1.08 مليارAED | 272.11 مليارAED | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 142.10 مليونAED | 261.91 مليارAED | 121.32 +1.54% |
7 TRX/USDT 11.64 مليونAED | 117.09 مليارAED | 0.33 -0.36% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USD/USDT 1.08 مليارAED | 1.08 مليارAED | 1.00 -0.01% |
2 BTC/USDT 580.92 مليونAED | 580.92 مليونAED | 85,312.60 +0.83% |
3 ETH/USDT 458.28 مليونAED | 458.28 مليونAED | 2,702.05 +0.66% |
4 CT/USDT 437.47 مليونAED | 437.47 مليونAED | 0.49 -4.75% |
5 SOL/USDT 142.10 مليونAED | 142.10 مليونAED | 121.32 +1.54% |
6 STRK/USDT 77.97 مليونAED | 77.97 مليونAED | 0.053 +21.32% |
7 XRP/USDT 71.07 مليونAED | 71.07 مليونAED | 1.49 +1.01% |