
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CT/USDT $54,35 млн | -- | 0,60 +45,55 % |
2 XDP/USDT $67,91 млн | -- | 0,019 +1,20 % |
3 PONS/USDT $5,33 млн | -- | 0,53 -1,13 % |
4 VVV/USDT $944,83 тыс. | -- | 28,35 +2,53 % |
5 xINTW/USDT $6,85 тыс. | -- | 31,79 -1,49 % |
6 xMVLL/USDT $43,05 тыс. | -- | 37,94 +2,87 % |
7 xSOXS/USDT $108,75 тыс. | -- | 32,02 +0,66 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $750,26 млн | $1,72 трлн | 86 127,70 +3,24 % |
2 ETH/USDT $371,66 млн | $333,79 млрд | 2 738,41 +2,35 % |
3 BNB/USDT $8,44 млн | $103,34 млрд | 777,00 +1,75 % |
4 XRP/USDT $59,45 млн | $96,57 млрд | 1,53 +3,22 % |
5 USDⓈ/USDT $1,04 млрд | $74,01 млрд | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $127,63 млн | $71,42 млрд | 121,81 +3,72 % |
7 TRX/USDT $14,04 млн | $31,78 млрд | 0,33 -0,81 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $1,04 млрд | $1,04 млрд | 1,00 -0,03 % |
2 BTC/USDT $750,24 млн | $750,24 млн | 86 127,70 +3,24 % |
3 ETH/USDT $371,66 млн | $371,66 млн | 2 738,41 +2,35 % |
4 SOL/USDT $127,63 млн | $127,63 млн | 121,81 +3,72 % |
5 XDP/USDT $67,91 млн | $67,91 млн | 0,019 +1,20 % |
6 XRP/USDT $59,45 млн | $59,45 млн | 1,53 +3,22 % |
7 CT/USDT $54,35 млн | $54,35 млн | 0,60 +45,55 % |