
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SAND/USDT $12,44 M | 0,078 -- | +76,06% |
2 DORA/USDT $186,48 k | 0,0019 -- | +55,94% |
3 NIGHT/USDT $17,52 M | 0,050 -- | +32,41% |
4 CARDS/USDT $3,16 M | 0,27 -- | +24,27% |
5 MANA/USDT $4,68 M | 0,10 -- | +18,30% |
6 ENJ/USDT $3,38 M | 0,035 -- | +17,42% |
7 BIGTIME/USDT $504,75 k | 0,010 -- | +17,24% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $89,58 M | -- | 0,55 +9,64% |
2 XDP/USDT $4,30 M | -- | 0,019 +1,45% |
3 PONS/USDT $9,60 M | -- | 0,43 -16,48% |
4 VVV/USDT $1,79 M | -- | 27,49 +2,80% |
5 xINTW/USDT $12,77 k | -- | 31,06 -1,74% |
6 xMVLL/USDT $72,83 k | -- | 38,18 +2,06% |
7 xSOXS/USDT $124,60 k | -- | 29,80 -6,58% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $839,40 M | $1,70 B | 84.704,40 -0,90% |
2 ETH/USDT $450,44 M | $327,57 mil M | 2682,28 -1,24% |
3 BNB/USDT $8,96 M | $102,30 mil M | 768,60 -0,90% |
4 XRP/USDT $88,10 M | $94,00 mil M | 1,48 -1,24% |
5 USDⓈ/USDT $737,43 M | $74,12 mil M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $126,99 M | $70,21 mil M | 119,45 -1,22% |
7 TRX/USDT $6,15 M | $31,73 mil M | 0,33 -0,09% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $839,40 M | $839,40 M | 84.704,40 -0,90% |
2 USDⓈ/USDT $737,43 M | $737,43 M | 1,00 -0,02% |
3 ETH/USDT $450,44 M | $450,44 M | 2682,28 -1,24% |
4 SOL/USDT $126,99 M | $126,99 M | 119,45 -1,22% |
5 CT/USDT $89,58 M | $89,58 M | 0,55 +9,64% |
6 XRP/USDT $88,10 M | $88,10 M | 1,48 -1,24% |
7 DOGE/USDT $61,95 M | $61,95 M | 0,093 -1,69% |