
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/07 | €0.018576 | €0.018576 | €0.017469 | €0.017380 | €3.86萬 |
2026/10/06 | €0.018603 | €0.018996 | €0.018603 | €0.018228 | €4.61萬 |
2026/10/05 | €0.019470 | €0.019568 | €0.018648 | €0.018478 | €9.44萬 |
2026/10/04 | €0.019237 | €0.020086 | €0.019479 | €0.018996 | €14.84萬 |
2026/10/03 | €0.018952 | €0.020264 | €0.019246 | €0.017862 | €33.19萬 |
2026/10/02 | €0.018398 | €0.019800 | €0.018978 | €0.018184 | €25.74萬 |
2026/10/01 | €0.019371 | €0.020291 | €0.018335 | €0.018157 | €57.61萬 |
2026/09/30 | €0.017701 | €0.020256 | €0.019353 | €0.017273 | €70.24萬 |
2026/09/29 | €0.017773 | €0.018175 | €0.017621 | €0.017085 | €8.35萬 |
2026/09/28 | €0.018594 | €0.019264 | €0.017701 | €0.017469 | €18.40萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7862。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




