
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/08 | €0.017368 | €0.017439 | €0.017065 | €0.016779 | €1.70万 |
2026/10/07 | €0.018564 | €0.018564 | €0.017323 | €0.016931 | €4.98万 |
2026/10/06 | €0.018591 | €0.018983 | €0.018591 | €0.018216 | €4.61万 |
2026/10/05 | €0.019456 | €0.019555 | €0.018635 | €0.018466 | €9.43万 |
2026/10/04 | €0.019224 | €0.020072 | €0.019465 | €0.018983 | €14.83万 |
2026/10/03 | €0.018939 | €0.020251 | €0.019233 | €0.017850 | €33.17万 |
2026/10/02 | €0.018386 | €0.019787 | €0.018966 | €0.018171 | €25.72万 |
2026/10/01 | €0.019358 | €0.020278 | €0.018323 | €0.018145 | €57.57万 |
2026/09/30 | €0.017689 | €0.020242 | €0.019340 | €0.017261 | €70.19万 |
2026/09/29 | €0.017761 | €0.018162 | €0.017609 | €0.017074 | €8.34万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7850。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




