
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/10/08 | $0.019460 | $0.019540 | $0.019080 | $0.018800 | $5,851.89 |
2026/10/07 | $0.020800 | $0.020800 | $0.019410 | $0.018970 | $5.58万 |
2026/10/06 | $0.020830 | $0.021270 | $0.020830 | $0.020410 | $5.16万 |
2026/10/05 | $0.021800 | $0.021910 | $0.020880 | $0.020690 | $10.57万 |
2026/10/04 | $0.021540 | $0.022490 | $0.021810 | $0.021270 | $16.62万 |
2026/10/03 | $0.021220 | $0.022690 | $0.021550 | $0.020000 | $37.16万 |
2026/10/02 | $0.020600 | $0.022170 | $0.021250 | $0.020360 | $28.82万 |
2026/10/01 | $0.021690 | $0.022720 | $0.020530 | $0.020330 | $64.51万 |
2026/09/30 | $0.019820 | $0.022680 | $0.021670 | $0.019340 | $78.65万 |
2026/09/29 | $0.019900 | $0.020350 | $0.019730 | $0.019130 | $9.34万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 $2.0000。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




