
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $9,92 M | $1,71 Bi | 75 804,70 +1,22% |
2 ETH/EUR $8,44 M | $329,48 mM | 2396,68 +0,37% |
3 BNB/EUR $81,26 mil | $103,02 mM | 686,10 +0,66% |
4 XRP/EUR $3,44 M | $95,08 mM | 1,33 +1,11% |
5 USDC/EUR $37,54 M | $73,94 mM | 0,88 -0,22% |
6 SOL/EUR $3,26 M | $70,62 mM | 106,58 +2,06% |
7 TRX/EUR $59,40 mil | $31,88 mM | 0,29 +0,43% |
Volume de trading mais elevado
Mais