
Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 SCR/EUR €4,11 tys. | 0,027 | +33,37% |
2 MEGA/EUR €14,35 tys. | 0,047 | +29,02% |
3 CT/EUR €4,27 mln | 0,43 | +26,22% |
4 VELO/EUR €1,06 tys. | 0,0055 | +23,57% |
5 RESOLV/EUR €15,68 tys. | 0,019 | +13,43% |
6 PROMPT/EUR €487,96 | 0,017 | +13,42% |
7 SKY/EUR €2,47 tys. | 0,076 | +10,38% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €7,60 mln | €1,52 bln | 75 754,40 +2,84% |
2 ETH/EUR €4,36 mln | €295,99 mld | 2415,24 +1,85% |
3 BNB/EUR €64,72 tys. | €91,89 mld | 689,00 +1,53% |
4 XRP/EUR €2,40 mln | €84,54 mld | 1,33 +1,34% |
5 USDC/EUR €44,46 mln | €65,91 mld | 0,88 +0,69% |
6 SOL/EUR €1,51 mln | €62,92 mld | 106,64 +2,39% |
7 TRX/EUR €221,28 tys. | €28,28 mld | 0,29 -0,24% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €44,46 mln | €44,46 mln | 0,88 +0,69% |
2 BTC/EUR €7,60 mln | €7,60 mln | 75 754,40 +2,84% |
3 ETH/EUR €4,36 mln | €4,36 mln | 2415,24 +1,85% |
4 CT/EUR €4,27 mln | €4,27 mln | 0,43 +26,22% |
5 XRP/EUR €2,40 mln | €2,40 mln | 1,33 +1,34% |
6 SOL/EUR €1,51 mln | €1,51 mln | 106,64 +2,39% |
7 NEAR/EUR €1,12 mln | €1,12 mln | 4,44 -4,74% |