
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €7,21 M | €1,54 Bn | 76 969,10 +3,69 % |
2 ETH/EUR €5,79 M | €298,50 Md | 2 446,23 +2,25 % |
3 BNB/EUR €69,49 k | €92,23 Md | 693,20 +1,85 % |
4 XRP/EUR €2,52 M | €86,04 Md | 1,36 +3,26 % |
5 USDC/EUR €32,77 M | €65,89 Md | 0,89 +0,71 % |
6 SOL/EUR €1,82 M | €63,77 Md | 108,49 +4,03 % |
7 TRX/EUR €69,09 k | €28,30 Md | 0,29 +1,48 % |
Turnover le plus élevé
Plus