
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PONSUSDT $55,06 млн | 0,40 -- | -16,39% |
2 ATUSDT $1,54 млн | 0,13 -- | -14,58% |
3 CAPUSDT $19,42 млн | 0,07 -- | -9,29% |
4 CTUSDT $126,57 млн | 0,48 -- | -8,22% |
5 EDGEUSDT $1,77 млн | 0,47 -- | -5,98% |
6 CASHCATUSDT $6,70 млн | 0,16 -- | -4,08% |
7 STABLEUSDT $287,36 тис. | 0,03 -- | -3,86% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $2,64 млрд | $1,70 трлн | 84 917,80 +0,51% |
2 ETHUSDT $3,04 млрд | $328,02 млрд | 2 684,08 +0,29% |
3 BNBUSDT $59,44 млн | $105,06 млрд | 788,90 +2,80% |
4 XRPUSDT $280,34 млн | $94,15 млрд | 1,49 +0,72% |
5 USDCUSDT $26,20 тис. | $74,13 млрд | 1,00 -0,03% |
6 SOLUSDT $509,28 млн | $70,49 млрд | 119,71 +0,94% |
7 TRXUSDT $6,31 млн | $31,91 млрд | 0,33 -0,04% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $3,04 млрд | $3,04 млрд | 2 684,08 +0,29% |
2 BTCUSDT $2,64 млрд | $2,64 млрд | 84 917,80 +0,51% |
3 ZECUSDT $793,74 млн | $793,74 млн | 1 293,12 -3,14% |
4 SANDUSDT $529,11 млн | $529,11 млн | 0,073 +17,10% |
5 SOLUSDT $509,28 млн | $509,28 млн | 119,71 +0,94% |
6 XRPUSDT $280,34 млн | $280,34 млн | 1,49 +0,72% |
7 WLDUSDT $264,10 млн | $264,10 млн | 0,59 +7,49% |